Film
Kinocharts
Wochenendcharts
TOP 15 vom 25.07.-27.07.2025
Rang | Filmtitel | Verleih | Besuche Wochenende | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Fantastic Four, The: First Steps | Walt Disney Int'l | 22.477 | 29.719 |
2 | Jurassic World: Die Wiedergeburt | Universal Int'l | 20.091 | 191.201 |
3 | Schlümpfe, Die - Der große Kinofilm | Constantin/Paramou | 24.892 | 72.555 |
4 | F1 | Warner Bros Int'l | 15.198 | 183.082 |
5 | Drachenzähmen leicht gemacht | Universal Int'l | 11.478 | 220.473 |
6 | Superman | Warner Bros Int'l | 7.809 | 59.718 |
7 | Grand Prix of Europe | Warner Bros Int'l | 9.173 | 10.751 |
8 | Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast | Sony Int'l | 7.905 | 20.855 |
9 | Lilo & Stitch | Walt Disney Int'l | 8.217 | 400.618 |
10 | Salzpfad, Der | Panda Film | 6.988 | 18.386 |
11 | Heidi - Die Legende vom Luchs | Constantin/Leonine | 7.294 | 42.744 |
12 | Life of Chuck | Constantin/Tobis | 5.220 | 5.952 |
13 | Elio | Walt Disney Int'l | 4.791 | 58.145 |
14 | Bella Roma - Liebe auf Italienisch | LunaFilm | 3.266 | 3.710 |
15 | 28 Years Later | Sony Int'l | 2.081 | 46.771 |
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Stand: 28.07.2025
Quelle: Comscore, Wochenendcharts
Monatscharts
TOP 20 – Juli 2025
Rang | Titel | Verleih | Kinostart | Besuche im Zeitraum | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurassic World: Die Wiedergeburt | Universal | 02.07.2025 | 184.506 | 219.664 |
2 | F1 | Warner Bros | 26.06.2025 | 131.577 | 204.959 |
3 | Drachenzähmen leicht gemacht | Universal | 12.06.2025 | 99.630 | 239.077 |
4 | Schlümpfe, Die - Der große Kinofilm | Const/PPG | 17.07.2025 | 86.304 | 108.189 |
5 | Superman | Warner Bros | 11.07.2025 | 65.147 | 72.150 |
6 | Lilo & Stitch | Disney | 22.05.2025 | 64.227 | 412.913 |
7 | Fantastic Four, The: First Steps | Disney | 24.07.2025 | 43.430 | 56.230 |
8 | Heidi - Die Legende vom Luchs | Const/Leonine | 26.06.2025 | 38.719 | 52.341 |
9 | Elio | Disney | 19.06.2025 | 37.831 | 65.643 |
10 | Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast | Sony | 18.07.2025 | 25.330 | 30.370 |
11 | Salzpfad, Der | Panda | 17.07.2025 | 24.135 | 29.900 |
12 | 28 Years Later | Sony | 19.06.2025 | 21.999 | 49.515 |
13 | Mission: Impossible - The Final Reckoning | Const/PPG | 21.05.2025 | 17.966 | 205.604 |
14 | Grand Prix of Europe | Warner Bros | 25.07.2025 | 15.509 | 23.278 |
15 | Ich will alles - Hildegard Knef | Filmladen | 04.07.2025 | 9.933 | 10.730 |
16 | Peppa und das neue Baby - Das Kino-Erlebnis | LUF | 30.05.2025 | 9.825 | 47.953 |
17 | Mädchen Mädchen 1/ | Constantin | 03.07.2025 | 9.737 | 10.136 |
18 | Life of Chuck | Const/Tobis | 24.07.2025 | 9.179 | 12.960 |
19 | From the World of John Wick: Ballerina | Const/Leonine | 05.06.2025 | 8.375 | 53.758 |
20 | Barbaren, Die - Willkommen in der Bretagne | Luna | 27.06.2025 | 8.228 | 11.206 |
Stand: 04.08.2025
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Quelle: Comscore