Film
Kinocharts
Wochenendcharts
TOP 15 vom 28.07.2022-31.07.2022
Rang | Titel | Verleih | Woche | Besuche Wochenende | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss | UPI | 5 | 28.987 | 350.530 |
2 | Thor: Love and Thunder | Disney | 4 | 18.013 | 217.464 |
3 | Monsieur Claude und sein großes Fest | Filmladen | 2 | 16.680 | 50.362 |
4 | DC League of Super-Pets | Warner Bros | 1 | 16.112 | 20.717 |
5 | Top Gun Maverick | Const/PPI | 10 | 12.967 | 489.471 |
6 | Bibi & Tina - Einfach anders | Filmladen | 2 | 7.779 | 22.498 |
7 | Jurassic World: Ein neues Zeitalter (3D) | UPI | 8 | 4.573 | 227.430 |
8 | Elvis | Warner Bros | 6 | 4.505 | 68.584 |
9 | Corsage 1/ | Panda/Alamode | 4 | 2.773 | 29.194 |
10 | Liebesdings | Constantin | 4 | 2.606 | 25.416 |
11 | Black Phone, The | UPI | 6 | 2.207 | 34.875 |
12 | Paw Patrol: Jet To The Rescue - Rettung im Anflug | Const/PPI | 9 | 3.980 | 41.499 |
13 | Perfekte Chef, Der | Panda/Alamode | 1 | 1.560 | 2.021 |
14 | Men | Filmladen | 2 | 703 | 2.518 |
15 | Karlchen - Das große Geburtstagsabenteuer | Const/Leonine | 4 | 654 | 4.513 |
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Stand: 01.08.2022
Quelle: Comscore, Wochenendcharts
Monatscharts
TOP 20 – Juni 2022
Rang | Titel | Verleih | Kinostart | Besuche im Zeitraum | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Top Gun Maverick | Constantin/Paramount | 26.05.2022 | 238.736 | 390.554 |
2 | Jurassic World: Ein neues Zeitalter (3D) | Universal Int'l | 08.06.2022 | 166.625 | 180.497 |
3 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | Walt Disney Int'l | 04.05.2022 | 35.729 | 280.531 |
4 | Elvis | Warner Bros Int'l | 24.06.2022 | 18.166 | 28.640 |
5 | Dog | Constantin/Leonine | 19.05.2022 | 21.815 | 50.004 |
6 | Lightyear | Walt Disney Int'l | 16.06.2022 | 15.412 | 17.346 |
7 | Paw Patrol: Jet To The Rescue - Rettung im Anflug | Constantin/Paramount | 04.06.2022 | 22.815 | 24.695 |
8 | Lost City, The Das Geheimnis der verlorenen Stadt | Constantin/Paramount | 21.04.2022 | 13.603 | 121.897 |
9 | Geschichten vom Franz 1/ | Constantin/WildBunch | 14.04.2022 | 16.150 | 78.493 |
10 | Black Phone, The | Universal Int'l | 23.06.2022 | 10.265 | 15.555 |
11 | Massive Talent | Constantin/Leonine | 16.06.2022 | 10.320 | 12.174 |
12 | Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss | Universal Int'l | 30.06.2022 | 9.973 | 65.104 |
13 | Immenhof 2 - Das große Versprechen | Constantin/Leonine | 26.05.2022 | 10.397 | 18.950 |
14 | Mia and Me - Das Geheimnis von Centopia | Constantin Film | 26.05.2022 | 10.337 | 19.558 |
15 | Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse | Warner Bros Int'l | 08.04.2022 | 7.689 | 270.397 |
16 | Belle | Polyfilm | 09.06.2022 | 7.159 | 7.649 |
17 | Schlimmste Mensch der Welt, Der | Filmladen | 02.06.2022 | 7.109 | 8.086 |
18 | Everything Everywhere All at Once | Constantin/Leonine | 20.05.2022 | 5.376 | 12.255 |
19 | Sonic The Hedgehog 2 | Constantin/Paramount | 31.03.2022 | 5.758 | 156.035 |
20 | Gangster Gang, Die (3D) | Universal Int'l | 17.03.2022 | 6.092 | 101.593 |
Stand: 05.07.2022
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Quelle: Comscore