Film
Kinocharts
Wochenendcharts
TOP 15 vom 14.03.-16.03.2025
Rang | Filmtitel | Verleih | Besuche Wochenende | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Bridget Jones - Verrückt nach ihm | Universal Int'l | 13.879 | 75.050 |
2 | Mickey 17 | Warner Bros Int'l | 10.767 | 29.038 |
3 | Like A Complete Unknown | Walt Disney Int'l | 13.124 | 189.979 |
4 | Paddington in Peru | Constantin/StudioCa | 9.377 | 46.227 |
5 | Mädchen Namens Willow, Ein 1/ | Constantin Film | 10.706 | 28.740 |
6 | MET Opera: Fidelio (2025) | Leonine Distribution | 2.524 | 2.524 |
7 | Captain America: Brave New World | Walt Disney Int'l | 5.810 | 93.948 |
8 | Wunderschöner | Warner Bros Int'l | 5.734 | 63.478 |
9 | Mufasa: Der König der Löwen | Walt Disney Int'l | 4.207 | 427.691 |
10 | Heldin | Constantin/Tobis | 4.368 | 16.961 |
11 | Monkey, The | Constantin/Plaion | 3.900 | 22.242 |
12 | Prank, Der | LunaFilm | 4.538 | 4.685 |
13 | Für Immer Hier | Polyfilm | 3.249 | 5.278 |
14 | Drei ??? und der Karpatenhund, Die | Sony Int'l | 3.612 | 77.209 |
15 | Flight Risk | Constantin/Tobis | 2.467 | 18.087 |
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Stand: 17.03.2025
Quelle: Comscore, Wochenendcharts
Monatscharts
TOP 20 – Februar 2025
Rang | Titel | Verleih | Kinostart | Besuche im Zeitraum | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Konklave | Const/Leonine | 21.11.2024 | 828.057 | 906.660 |
2 | Paddington in Peru | Const/STCanal | 30.01.2025 | 114.014 | 175.187 |
3 | Captain America: Brave New World | Disney | 13.02.2025 | 81.413 | 86.471 |
4 | Mufasa: Der König der Löwen | Disney | 19.12.2024 | 52.758 | 422.848 |
5 | Wunderschöner | Warner Bros | 14.02.2025 | 50.043 | 54.730 |
6 | Babygirl | Constantin | 30.01.2025 | 44.683 | 72.622 |
7 | Drei ??? und der Karpatenhund, Die | Sony | 24.01.2025 | 35.950 | 73.287 |
8 | Bridget Jones - Verrückt nach ihm | Universal | 27.02.2025 | 32.802 | 53.235 |
9 | Graf von Monte Christo, Der | Panda | 23.01.2025 | 27.588 | 58.017 |
10 | Maria | Const/STCanal | 06.02.2025 | 25.106 | 27.146 |
11 | Like A Complete Unknown | Disney | 27.02.2025 | 23.722 | 31.284 |
12 | Sonic The Hedgehog 3 | Const/PPI | 25.12.2024 | 22.966 | 198.375 |
13 | Vaiana 2 | Disney | 28.11.2024 | 21.059 | 495.293 |
14 | Disney Channel Mitmachkino (Feb 2025) | Disney | 22.02.2025 | 20.049 | 20.049 |
15 | Brutalist, Der | Universal | 30.01.2025 | 19.783 | 32.659 |
16 | Flow - Wie die Katze ihre Angst vor dem Wasser verlor | Polyfilm | 07.02.2025 | 14.779 | 18.665 |
17 | Monkey, The | Const/Plaion | 20.02.2025 | 14.421 | 17.418 |
18 | Feuerwehrmann Sam - Pontypandys Neue Feuerwache | Const/Leonine | 01.02.2025 | 14.147 | 20.791 |
19 | Flight Risk | Const/Tobis | 20.02.2025 | 13.442 | 15.156 |
20 | Wicked | Universal | 12.12.2024 | 13.106 | 217.765 |
Stand: 10.03.2025
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Quelle: Comscore