Film
Kinocharts
Wochenendcharts
TOP 15 vom 10.01.-12.01.2025
Rang | Filmtitel | Verleih | Besuche Wochenende | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Mufasa: Der König der Löwen | Walt Disney Int'l | 27.586 | 285.236 |
2 | Wicked | Universal Int'l | 11.292 | 173.430 |
3 | Vaiana 2 | Walt Disney Int'l | 13.914 | 434.830 |
4 | Sonic The Hedgehog 3 | Constantin/Paramoun | 13.029 | 136.232 |
5 | Nosferatu - Der Untote | Universal Int'l | 10.567 | 49.462 |
6 | We Live in Time | Constantin/StudioCanal | 7.851 | 9.043 |
7 | Spitzname, Der 1/ | Constantin Film | 6.606 | 72.480 |
8 | Gladiator 2 | Constantin/Paramou | 4.465 | 213.530 |
9 | Better Man - Die Robbie Williams Story | Constantin/Tobis | 4.301 | 19.381 |
10 | Heretic | Filmladen | 3.543 | 21.604 |
11 | Heinzels 2, Die - Neue Mützen, Neue Mission 1/ | Constantin/Tobis | 4.190 | 36.233 |
12 | Konklave | Constantin/Leonine | 2.964 | 63.842 |
13 | Leisen und die großen Töne, Die | Filmladen | 3.456 | 17.544 |
14 | Es liegt an dir, Chéri | Filmladen | 2.812 | 2.812 |
15 | Saat des heiligen Feigenbaums, Die | Polyfilm/Alamode | 2.100 | 13.200 |
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Stand: 13.01.2025
Quelle: Comscore, Wochenendcharts
Monatscharts
TOP 20 – Dezember 2024
Rang | Titel | Verleih | Kinostart | Besuche im Zeitraum | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vaiana 2 | Disney | 28.11.2024 | 261.143 | 377.972 |
2 | Mufasa: Der König der Löwen | Disney | 19.12.2024 | 187.522 | 187.522 |
3 | Wicked | Universal | 12.12.2024 | 133.011 | 154.912 |
4 | Sonic The Hedgehog 3 | Const/PPI | 25.12.2024 | 85.697 | 115.202 |
5 | Gladiator 2 | Const/PPI | 14.11.2024 | 57.306 | 206.659 |
6 | Niko - Reise zu den Polarlichtern | Const/Leonine | 07.11.2024 | 56.140 | 112.283 |
7 | Red One - Alarmstufe Weihnachten | Warner Bros | 08.11.2024 | 48.677 | 157.781 |
8 | Spitzname, Der 1/ | Constantin | 19.12.2024 | 47.841 | 60.988 |
9 | Konklave | Const/Leonine | 21.11.2024 | 27.947 | 58.311 |
10 | Kraven the Hunter | Sony | 13.12.2024 | 20.501 | 22.265 |
11 | Heinzels, Die - Neue Mützen, Neue Mission 1/ | Const/Tobis | 24.12.2024 | 19.772 | 29.007 |
12 | Herr der Ringe, Der: Die Schlacht der Rohirrim | Warner Bros | 13.12.2024 | 16.775 | 17.459 |
13 | Nosferatu - Der Untote | Universal | 02.01.2025 | 15.358 | 30.712 |
14 | Vierer, Der 1/ | Const/Leonine | 28.11.2024 | 12.652 | 21.418 |
15 | Emilia Pérez | Filmladen | 28.11.2024 | 11.498 | 19.835 |
16 | Heretic | Filmladen | 26.12.2024 | 10.295 | 16.410 |
17 | Weihnachten in der Schustergasse | Polyfilm | 14.11.2024 | 9.970 | 14.193 |
18 | Bagman | Const/Leonine | 05.12.2024 | 9.959 | 11.521 |
19 | Outrun, The | Const/STCanal | 05.12.2024 | 8.947 | 11.284 |
20 | Schule der magischen Tiere 3, Die | Const/Leonine | 26.09.2024 | 8.424 | 260.372 |
Stand: 07.01.2025
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Quelle: Comscore