Film
Kinocharts
Wochenendcharts
TOP 15 vom 17.03.2023-19.03.2023
Rang | Titel | Verleiher | Wochenend Besucher | Gesamt Besucher |
---|---|---|---|---|
1 | Griechenland 1/ | Filmladen | 17.175 | 180.523 |
2 | Scream 6 | Const/PPI | 11.566 | 39.064 |
3 | Creed III | Warner Bros | 13.289 | 110.180 |
4 | Shazam! Fury Of The Gods | Warner Bros | 8.516 | 9.730 |
5 | Avatar 2: The Way of Water | Disney | 2.993 | 1.150.877 |
6 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania | Disney | 3.379 | 116.064 |
7 | Mumien - Ein total verwickeltes Abenteuer | Warner Bros | 4.403 | 54.217 |
8 | 65 | Sony | 3.404 | 13.676 |
9 | Sonne und Beton | Constantin | 3.115 | 15.772 |
10 | TÁR | UPI | 2.763 | 21.670 |
11 | Maurice der Kater | Const/Telepool | 2.458 | 63.103 |
12 | Magic Mike's Last Dance | Warner Bros | 2.061 | 78.984 |
13 | Fabelmans, Die | UPI | 1.686 | 8.633 |
14 | Gestiefelte Kater, Der: Der letzte Wunsch | UPI | 2.002 | 308.127 |
15 | Drei ???, Die - Erbe des Drachen | Sony | 1.908 | 97.585 |
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Stand: 20.03.2023
Quelle: Comscore, Wochenendcharts
Monatscharts
TOP 20 – Februar 2023
Rang | Titel | Verleih | Kinostart | Besuche im Zeitraum | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avatar 2: The Way of Water | Disney | 14.12.2022 | 107.920 | 1.154.000 |
2 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania | Disney | 15.02.2023 | 87.914 | 118.609 |
3 | Griechenland 1/ | Filmladen | 23.02.2023 | 68.387 | 202.553 |
4 | Drei ???, Die - Erbe des Drachen | Sony | 27.01.2023 | 63.929 | 99.937 |
5 | Gestiefelte Kater, Der: Der letzte Wunsch | Universal | 22.12.2022 | 59.420 | 309.791 |
6 | Plane | Const/Leonine | 02.02.2023 | 53.923 | 65.604 |
7 | Magic Mike's Last Dance | Warner Bros | 10.02.2023 | 53.823 | 80.894 |
8 | Mann Namens Otto, Ein | Sony | 03.02.2023 | 49.152 | 54.479 |
9 | Maurice der Kater | Const/Telepool | 09.02.2023 | 46.616 | 66.574 |
10 | Fuchs, Der 1/ | Panda/Alamode | 13.01.2023 | 37.230 | 110.971 |
11 | Mumien - Ein total verwickeltes Abenteuer | Warner Bros | 17.02.2023 | 27.748 | 59.719 |
12 | Titanic (WA:2023) | Disney | 09.02.2023 | 22.510 | 22.510 |
13 | Shotgun Wedding - Ein knallhartes Team | Const/Leonine | 19.01.2023 | 21.359 | 50.857 |
14 | Räuber Hotzenplotz, Der | Const/STCanal | 08.12.2022 | 19.573 | 143.386 |
15 | Perfect Addiction | Constantin | 16.02.2023 | 17.179 | 22.410 |
16 | Babylon - Im Rausch der Ekstase | Const/PPI | 19.01.2023 | 16.708 | 41.280 |
17 | M3GAN | Universal | 12.01.2023 | 11.953 | 65.166 |
18 | Knock at the Cabin | Universal | 09.02.2023 | 10.964 | 11.905 |
19 | Banshees of Inisherin, The | Disney | 05.01.2023 | 10.579 | 46.011 |
20 | Frau im Nebel, Die | Filmladen | 03.02.2023 | 10.534 | 14.158 |
Stand: 27.03.2023
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Quelle: Comscore