Film
Kinocharts
Wochenendcharts
TOP 15 vom 30.08.-01.09.2024
Rang | Filmtitel | Verleih | Besuche Wochenende | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us | Sony Int'l | 13.868 | 147.052 |
2 | Deadpool & Wolverine | Walt Disney Int'l | 14.802 | 377.839 |
3 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 | Universal Int'l | 15.202 | 447.009 |
4 | Alien: Romulus | Walt Disney Int'l | 5.850 | 48.380 |
5 | Alles steht Kopf 2 | Walt Disney Int'l | 7.564 | 598.499 |
6 | Horizon | Constantin/Tobis | 4.379 | 14.802 |
7 | Alles Fifty Fifty | Constantin/Leonine | 3.234 | 3.785 |
8 | Borderlands | Constantin/Leonine | 4.003 | 14.132 |
9 | Afraid | Sony Int'l | 2.845 | 3.258 |
10 | Blink Twice | Warner Bros Int'l | 2.473 | 11.040 |
11 | Wilden Mäuse, Die | Filmladen | 2.747 | 8.210 |
12 | Harold und die Zauberkreide | Sony Int'l | 2.730 | 8.280 |
13 | Trap: No Way Out | Warner Bros Int'l | 2.255 | 35.280 |
14 | Longlegs | Constantin/DCM | 1.361 | 28.860 |
15 | 200% Wolf | Constantin Film | 1.834 | 14.928 |
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Stand: 02.09.2024
Quelle: Comscore, Wochenendcharts
Monatscharts
TOP 20 – Juli 2024
Rang | Titel | Verleih | Kinostart | Besuche im Zeitraum | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 | Universal | 11.07.2024 | 271.831 | 354.370 |
2 | Deadpool & Wolverine | Disney | 24.07.2024 | 143.834 | 268.038 |
3 | Alles steht Kopf 2 | Disney | 12.06.2024 | 196.965 | 548.174 |
4 | Twisters | Warner Bros | 18.07.2024 | 30.915 | 44.595 |
5 | Bad Boys: Ride or Die | Sony | 05.06.2024 | 31.520 | 141.646 |
6 | Killer Romance, A | Const/Leonine | 04.07.2024 | 22.361 | 29.570 |
7 | Quiet Place, A: Tag Eins | Const/PPI | 27.06.2024 | 20.209 | 33.438 |
8 | To the Moon | Sony | 12.07.2024 | 17.368 | 22.552 |
9 | Garfield - Eine extra Portion Abenteuer | Sony | 09.05.2024 | 14.376 | 188.739 |
10 | Kinds of Kindness | Disney | 04.07.2024 | 10.692 | 13.208 |
11 | Love Lies Bleeding | Filmladen | 18.07.2024 | 9.117 | 11.822 |
12 | Führer und Verführer | Const/WildB | 11.07.2024 | 8.040 | 9.360 |
13 | IF - Imaginäre Freunde | Const/PPI | 16.05.2024 | 6.980 | 78.918 |
14 | MaXXXine | Universal | 04.07.2024 | 4.264 | 4.677 |
15 | Madame Sidonie in Japan | Filmladen | 12.07.2024 | 4.945 | 6.032 |
16 | Haikyu!! Das Play-off der Müllhalde | Crunchyroll/Sony | 25.06.2024 | 4.191 | 16.301 |
17 | Elli - Ungeheuer geheim | Const/WildB | 27.06.2024 | 4.730 | 9.111 |
18 | Herrlichkeit des Lebens, Die 1/ | Filmladen | 07.06.2024 | 4.112 | 21.028 |
19 | King's Land | Filmladen | 18.07.2024 | 3.221 | 4.242 |
20 | Blue Lock The Movie -Episode Nagi- | Crunchyroll/Sony | 23.07.2024 | 2.911 | 3.377 |
Stand: 12.08.2024
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Quelle: Comscore