Film
Kinocharts
Wochenendcharts
TOP 15 vom 14.03.-16.03.2025
Rang | Filmtitel | Verleih | Besuche Wochenende | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Bridget Jones - Verrückt nach ihm | Universal Int'l | 13.879 | 75.050 |
2 | Mickey 17 | Warner Bros Int'l | 10.767 | 29.038 |
3 | Like A Complete Unknown | Walt Disney Int'l | 13.124 | 189.979 |
4 | Paddington in Peru | Constantin/StudioCa | 9.377 | 46.227 |
5 | Mädchen Namens Willow, Ein 1/ | Constantin Film | 10.706 | 28.740 |
6 | MET Opera: Fidelio (2025) | Leonine Distribution | 2.524 | 2.524 |
7 | Captain America: Brave New World | Walt Disney Int'l | 5.810 | 93.948 |
8 | Wunderschöner | Warner Bros Int'l | 5.734 | 63.478 |
9 | Mufasa: Der König der Löwen | Walt Disney Int'l | 4.207 | 427.691 |
10 | Heldin | Constantin/Tobis | 4.368 | 16.961 |
11 | Monkey, The | Constantin/Plaion | 3.900 | 22.242 |
12 | Prank, Der | LunaFilm | 4.538 | 4.685 |
13 | Für Immer Hier | Polyfilm | 3.249 | 5.278 |
14 | Drei ??? und der Karpatenhund, Die | Sony Int'l | 3.612 | 77.209 |
15 | Flight Risk | Constantin/Tobis | 2.467 | 18.087 |
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Stand: 17.03.2025
Quelle: Comscore, Wochenendcharts
Monatscharts
TOP 20 – Februar 2025
Stand: 10.03.2025
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Quelle: Comscore