Film
Kinocharts
Wochenendcharts
TOP 15 vom 30.05.-01.06.2025
Rang | Filmtitel | Verleih | Besuche Wochenende | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Lilo & Stitch | Walt Disney Int'l | 52.058 | 202.923 |
2 | Mission: Impossible - The Final Reckoning | Constantin/Paramou | 17.069 | 116.037 |
3 | Peppa und das neue Baby - Das Kino-Erlebnis | LUF Kino | 17.824 | 17.824 |
4 | Final Destination: Bloodlines | Warner Bros Int'l | 8.460 | 66.344 |
5 | Karate Kid: Legends | Sony Int'l | 7.139 | 13.923 |
6 | MET Opera: Il Barbiere di Siviglia (2025) | Leonine Distribution | 2.246 | 2.246 |
7 | Phönizische Meisterstreich, Der | Universal Int'l | 4.607 | 7.977 |
8 | Clown in a Cornfield | Constantin Film | 3.505 | 5.931 |
9 | Minecraft Film, Ein | Warner Bros Int'l | 3.323 | 488.363 |
10 | Thunderbolts | Walt Disney Int'l | 2.984 | 73.479 |
11 | j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in JAPAN: LIVE VIEWING | LUF Kino | 704 | 704 |
12 | Black Bag - Doppeltes Spiel | Universal Int'l | 1.679 | 14.519 |
13 | Monsieur Aznavour | Filmladen | 1.253 | 6.151 |
14 | Pinguin meines Lebens, Der | Constantin/Tobis | 1.021 | 31.673 |
15 | Accountant 2, The | Warner Bros Int'l | 1.161 | 30.611 |
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Stand: 02.06.2025
Quelle: Comscore, Wochenendcharts
Monatscharts
TOP 20 – April 2025
Rang | Titel | Verleih | Kinostart | Besuche im Zeitraum | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Minecraft Film, Ein | Warner Bros | 04.04.2025 | 404.924 | 445.364 |
2 | Altweibersommer 1/ | Filmladen | 04.04.2025 | 42.128 | 46.437 |
3 | Amateur, The | Disney | 10.04.2025 | 39.709 | 43.998 |
4 | Schneewittchen | Disney | 20.03.2025 | 38.611 | 97.446 |
5 | Working Man, A | Warner Bros | 11.04.2025 | 33.898 | 39.512 |
6 | Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith (Re:2025) | Disney | 24.04.2025 | 32.287 | 32.287 |
7 | VOILÀ PAPA! Der fast perfekte Schwiegersohn | Const/Lighthouse | 10.04.2025 | 26.912 | 29.404 |
8 | Blood & Sinners | Warner Bros | 18.04.2025 | 18.509 | 25.072 |
9 | Paddington in Peru | Const/STCanal | 30.01.2025 | 15.639 | 222.068 |
10 | Mädchen Namens Willow, Ein 1/ | Constantin | 27.02.2025 | 13.782 | 57.995 |
11 | Moon, der Panda | Filmladen | 10.04.2025 | 13.291 | 15.539 |
12 | Bridget Jones - Verrückt nach ihm | Universal | 27.02.2025 | 11.865 | 114.735 |
13 | Accountant 2, The | Warner Bros | 25.04.2025 | 11.745 | 16.464 |
14 | Thunderbolts | Disney | 01.05.2025 | 10.217 | 27.354 |
15 | Drop - Tödliches Date | Universal | 17.04.2025 | 9.793 | 11.016 |
16 | Until Dawn | Sony | 25.04.2025 | 9.707 | 13.682 |
17 | Dog Man: Wau gegen Miau | Universal | 10.04.2025 | 9.187 | 11.153 |
18 | Pinguin meines Lebens, Der | Const/Tobis | 24.04.2025 | 8.670 | 12.980 |
19 | Heldin | Const/Tobis | 27.02.2025 | 7.971 | 39.755 |
20 | Like A Complete Unknown | Disney | 27.02.2025 | 7.911 | 75.377 |
Stand: 05.05.2025
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Quelle: Comscore