Film
Kinocharts
Wochenendcharts
TOP 15 vom 06.06.-08.06.2025
Rang | Filmtitel | Verleih | Besuche Wochenende | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Lilo & Stitch | Walt Disney Int'l | 48.259 | 262.819 |
2 | Mission: Impossible - The Final Reckoning | Constantin/Paramou | 23.099 | 147.898 |
3 | From the World of John Wick: Ballerina | Constantin/Leonine | 15.645 | 18.653 |
4 | Final Destination: Bloodlines | Warner Bros Int'l | 7.092 | 76.157 |
5 | Karate Kid: Legends | Sony Int'l | 7.555 | 23.816 |
6 | Peppa und das neue Baby - Das Kino-Erlebnis | LUF Kino | 8.486 | 27.949 |
7 | Phönizische Meisterstreich, Der | Universal Int'l | 5.276 | 17.130 |
8 | Clown in a Cornfield | Constantin Film | 4.191 | 11.367 |
9 | Minecraft Film, Ein | Warner Bros Int'l | 3.524 | 492.311 |
10 | Thunderbolts* | Walt Disney Int'l | 1.888 | 75.915 |
11 | Pinguin meines Lebens, Der | Constantin/Tobis | 2.149 | 34.821 |
12 | Ugly, Stepsister, The | Polyfilm | 1.715 | 2.162 |
13 | Akiko - Der fliegende Affe | Einhorn Film | 2.021 | 2.104 |
14 | Monsieur Aznavour | Filmladen | 1.356 | 8.351 |
15 | Vorkosterinnen, Die | Filmladen/Busch Me | 1.329 | 1.502 |
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Stand: 09.06.2025
Quelle: Comscore, Wochenendcharts
Monatscharts
TOP 20 – Mai 2025
Rang | Titel | Verleih | Kinostart | Besuche im Zeitraum | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lilo & Stitch | Disney | 22.05.2025 | 214.560 | 262.819 |
2 | Mission: Impossible - The Final Reckoning | Const/PPG | 21.05.2025 | 124.799 | 147.898 |
3 | Minecraft Film, Ein | Warner Bros | 04.04.2025 | 69.747 | 492.311 |
4 | Final Destination: Bloodlines | Warner Bros | 16.05.2025 | 69.065 | 76.157 |
5 | Thunderbolts* | Disney | 01.05.2025 | 63.810 | 75.915 |
6 | Pinguin meines Lebens, Der | Const/Tobis | 24.04.2025 | 24.002 | 34.821 |
7 | Peppa und das neue Baby - Das Kino-Erlebnis | LUF | 30.05.2025 | 19.463 | 27.949 |
8 | Accountant 2, The | Warner Bros | 25.04.2025 | 19.004 | 31.148 |
9 | Blood & Sinners | Warner Bros | 18.04.2025 | 17.773 | 38.053 |
10 | Karate Kid: Legends | Sony | 29.05.2025 | 16.261 | 23.816 |
11 | Black Bag - Doppeltes Spiel | Universal | 15.05.2025 | 15.338 | 16.547 |
12 | Working Man, A | Warner Bros | 11.04.2025 | 15.095 | 49.211 |
13 | Until Dawn | Sony | 25.04.2025 | 14.870 | 24.923 |
14 | VOILÀ PAPA! Der fast perfekte Schwiegersohn | Const/Lighthouse | 10.04.2025 | 12.085 | 38.997 |
15 | Phönizische Meisterstreich, Der | Universal | 29.05.2025 | 11.854 | 17.130 |
16 | Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde | Panda | 01.05.2025 | 10.198 | 11.667 |
17 | Schneewittchen | Disney | 20.03.2025 | 9.963 | 103.969 |
18 | Meister und Margarita, Der | Polyfilm | 01.05.2025 | 9.735 | 10.332 |
19 | Amateur, The | Disney | 10.04.2025 | 9.690 | 49.399 |
20 | Altweibersommer 1/ | Filmladen | 04.04.2025 | 7.837 | 53.155 |
Stand: 11.06.2025
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Quelle: Comscore