Film
Kinocharts
Wochenendcharts
TOP 15 vom 11.04.-13.04.2025
Rang | Filmtitel | Verleih | Besuche Wochenende | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Minecraft Film, Ein | Warner Bros Int'l | 75.983 | 248.102 |
2 | Amateur, The | Walt Disney Int'l | 10.372 | 12.670 |
3 | Working Man, A | Warner Bros Int'l | 9.315 | 9.315 |
4 | VOILÀ PAPA! Der fast perfekte Schwiegersohn | Constantin/Lighthouse | 5.599 | 6.757 |
5 | Altweibersommer 1/ | Filmladen | 5.538 | 27.307 |
6 | Schneewittchen | Walt Disney Int'l | 5.382 | 77.611 |
7 | Bridget Jones - Verrückt nach ihm | Universal Int'l | 1.961 | 110.496 |
8 | Moon, der Panda | Filmladen | 1.949 | 2.137 |
9 | Chosen, The: Das letzte Abendmahl (The Chosen: Season 5 Episode | LUF Kino | 1.631 | 2.164 |
10 | Dog Man: Wau gegen Miau | Universal Int'l | 1.677 | 1.902 |
11 | Paddington in Peru | Constantin/StudioCa | 1.819 | 214.497 |
12 | Parthenope | Polyfilm/Alamode | 1.481 | 2.547 |
13 | Feier zum 75. Geburtstag von André Rieu: Mein Leben, ein Traum | Piece Of Magic | 723 | 723 |
14 | Eden | Constantin/Leonine | 1.222 | 5.605 |
15 | Mädchen Namens Willow, Ein 1/ | Constantin Film | 1.413 | 49.206 |
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Stand: 11.04.2025
Quelle: Comscore, Wochenendcharts
Monatscharts
TOP 20 – März 2025
Rang | Titel | Verleih | Kinostart | Besuche im Zeitraum | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bridget Jones - Verrückt nach ihm | Universal | 27.02.2025 | 62.182 | 106.857 |
2 | Schneewittchen | Disney | 20.03.2025 | 54.982 | 68.923 |
3 | Mickey 17 | Warner Bros | 07.03.2025 | 45.072 | 50.207 |
4 | Like A Complete Unknown | Disney | 27.02.2025 | 43.047 | 69.601 |
5 | Paddington in Peru | Const/STCanal | 30.01.2025 | 37.010 | 211.557 |
6 | Mädchen Namens Willow, Ein 1/ | Constantin | 27.02.2025 | 30.658 | 47.330 |
7 | Heldin | Const/Tobis | 27.02.2025 | 25.568 | 34.019 |
8 | Wunderschöner | Warner Bros | 14.02.2025 | 23.421 | 74.165 |
9 | Captain America: Brave New World | Disney | 13.02.2025 | 20.570 | 103.052 |
10 | Tag ohne Frauen, Ein | Polyfilm | 07.03.2025 | 14.952 | 16.119 |
11 | Mr. No Pain | Const/PPI | 20.03.2025 | 14.765 | 18.693 |
12 | Minecraft Film, Ein | Warner Bros | 04.04.2025 | 14.116 | 148.415 |
13 | Monkey, The | Const/Plaion | 20.02.2025 | 12.626 | 27.722 |
14 | Mufasa: Der König der Löwen | Disney | 19.12.2024 | 11.919 | 433.486 |
15 | Prank, Der | Luna | 13.03.2025 | 10.490 | 11.829 |
16 | Flow - Wie die Katze ihre Angst vor dem Wasser verlor | Polyfilm | 07.02.2025 | 10.266 | 28.487 |
17 | Drei ??? und der Karpatenhund, Die | Sony | 24.01.2025 | 9.655 | 82.035 |
18 | Für Immer Hier | Polyfilm | 14.03.2025 | 9.094 | 11.566 |
19 | Anora | Universal | 31.10.2024 | 9.028 | 30.913 |
20 | Babygirl | Constantin | 30.01.2025 | 7.250 | 78.369 |
Stand: 07.04.2025
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Quelle: Comscore