Film
Kinocharts
Wochenendcharts
TOP 15 vom 06.12.-08.12.2024
Rang | Filmtitel | Verleih | Besuche Wochenende | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Vaiana 2 | Walt Disney Int'l | 61.866 | 178.847 |
2 | Gladiator 2 | Constantin/Paramou | 11.862 | 150.719 |
3 | Red One - Alarmstufe Weihnachten | Warner Bros Int'l | 12.032 | 120.782 |
4 | Niko - Reise zu den Polarlichtern | Constantin/Leonine | 7.946 | 61.456 |
5 | Konklave | Constantin/Leonine | 4.948 | 31.761 |
6 | Vierer, Der 1/ | Constantin/Leonine | 3.345 | 11.232 |
7 | Bagman | Constantin/Leonine | 2.792 | 3.503 |
8 | Venom: The Last Dance | Sony Int'l | 2.056 | 149.969 |
9 | Emilia Pérez | Filmladen | 2.162 | 9.584 |
10 | Outrun, The | Constantin/StudioCa | 2.324 | 3.777 |
11 | André Rieu's Weihnachtskonzert 2024: Gold and Silver | Piece Of Magic | 985 | 985 |
12 | Schule der magischen Tiere 3, Die | Constantin/Leonine | 1.992 | 252.941 |
13 | Terrifier 3 | Tiberius/24 Bilder | 1.110 | 84.582 |
14 | Woodwalkers 1/ | Constantin/StudioCa | 1.329 | 57.964 |
15 | Alter weißer Mann | Constantin/Leonine | 1.086 | 41.896 |
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Stand: 09.12.2024
Quelle: Comscore, Wochenendcharts
Monatscharts
TOP 20 – November 2024
Rang | Titel | Verleih | Kinostart | Besuche im Zeitraum | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gladiator 2 | Const/PPI | 14.11.2024 | 138.857 | 150.719 |
2 | Vaiana 2 | Disney | 28.11.2024 | 116.981 | 178.332 |
3 | Red One - Alarmstufe Weihnachten | Warner Bros | 08.11.2024 | 108.750 | 120.782 |
4 | Venom: The Last Dance | Sony | 25.10.2024 | 85.970 | 149.969 |
5 | Terrifier 3 | Tiberius/24 Bilder | 31.10.2024 | 66.177 | 84.582 |
6 | Niko - Reise zu den Polarlichtern | Const/Leonine | 07.11.2024 | 53.510 | 61.456 |
7 | Schule der magischen Tiere 3, Die | Const/Leonine | 26.09.2024 | 48.221 | 252.941 |
8 | Alter weißer Mann | Const/Leonine | 31.10.2024 | 39.049 | 41.896 |
9 | Woodwalkers 1/ | Const/STCanal | 24.10.2024 | 36.030 | 57.964 |
10 | Smile 2 | Const/PPI | 17.10.2024 | 33.430 | 104.182 |
11 | Konklave | Const/Leonine | 21.11.2024 | 26.813 | 31.761 |
12 | Wilde Roboter, Der | Universal | 03.10.2024 | 26.146 | 75.706 |
13 | Rubble & Crew: Das Grosse Kinoabenteuer | Const/PPI | 31.10.2024 | 20.386 | 24.855 |
14 | Alles für die Katz | Const/WildB | 10.10.2024 | 20.259 | 53.885 |
15 | 80 Plus 1/ | Filmladen | 03.10.2024 | 17.115 | 65.135 |
16 | Anora | Universal | 31.10.2024 | 13.131 | 15.404 |
17 | Room Next Door, The | Warner Bros | 25.10.2024 | 12.032 | 22.439 |
18 | Apprentice, The - The Trump Story | Filmladen | 17.10.2024 | 11.540 | 28.386 |
19 | Witwe Clicquot, Die | Polyfilm | 07.11.2024 | 10.448 | 11.043 |
20 | Joker: Folie à Deux | Warner Bros | 04.10.2024 | 9.296 | 129.454 |
Stand: 09.12.2024
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Quelle: Comscore