Film
Kinocharts
Wochenendcharts
TOP 15 vom 14.02.-16.02.2025
Rang | Filmtitel | Verleih | Besuche Wochenende | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Captain America: Brave New World | Walt Disney Int'l | 30.369 | 37.459 |
2 | Paddington in Peru | Constantin/StudioCa | 23.761 | 119.742 |
3 | Wunderschöner | Warner Bros Int'l | 13.100 | 16.032 |
4 | Mufasa: Der König der Löwen | Walt Disney Int'l | 11.620 | 399.698 |
5 | Babygirl | Constantin Film | 9.596 | 54.154 |
6 | Graf von Monte Christo, Der | Panda Film | 6.681 | 46.877 |
7 | Drei ??? und der Karpatenhund, Die | Sony Int´l | 7.649 | 57.907 |
8 | Maria | Constantin/StudioC | 4.526 | 14.437 |
9 | Vaiana 2 | Walt Disney Int'l | 4.618 | 486.206 |
10 | Sonic The Hedgehog 3 | Constantin Film | 4.843 | 188.329 |
11 | Brutalist, Der | Universal Int'l | 3.513 | 23.418 |
12 | Companion - Die Perfekte Begleitung | Warner Bros Int'l | 3.333 | 9.827 |
13 | Criminal Squad 2 | Walt Disney Int'l | 2.599 | 33.348 |
14 | Willkommen in den Bergen - Versetzung mit Aussicht | LunaFilm | 3.251 | 3.499 |
15 | Wicked | Universal Int'l | 2.494 | 212.528 |
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Stand: 17.02.2025
Quelle: Comscore, Wochenendcharts
Monatscharts
TOP 20 – Jänner 2025
Rang | Titel | Verleih | Kinostart | Besuche im Zeitraum | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mufasa: Der König der Löwen | Disney | 19.12.2024 | 180.153 | 381.487 |
2 | Vaiana 2 | Disney | 28.11.2024 | 95.475 | 478.801 |
3 | Sonic The Hedgehog 3 | Const/PPI | 25.12.2024 | 88.475 | 180.823 |
4 | Wicked | Universal | 12.12.2024 | 71.225 | 208.177 |
5 | Nosferatu - Der Untote | Universal | 02.01.2025 | 59.906 | 76.935 |
6 | Paddington in Peru | Const/STCanal | 30.01.2025 | 55.405 | 82.771 |
7 | Spitzname, Der 1/ | Constantin | 19.12.2024 | 42.146 | 91.277 |
8 | We Live in Time | Const/STCanal | 09.01.2025 | 33.347 | 35.612 |
9 | Drei ??? und der Karpatenhund, Die | Sony | 24.01.2025 | 33.306 | 45.563 |
10 | Graf von Monte Christo, Der | Panda | 23.01.2025 | 29.371 | 36.973 |
11 | Heinzels, Die - Neue Mützen, Neue Mission 1/ | Const/Tobis | 24.12.2024 | 28.935 | 50.344 |
12 | Gladiator 2 | Const/PPI | 14.11.2024 | 26.770 | 222.933 |
13 | Criminal Squad 2 | Constantin | 16.01.2025 | 26.473 | 29.918 |
14 | Babygirl | Constantin | 30.01.2025 | 26.436 | 38.161 |
15 | Better Man - Die Robbie Williams Story | Const/Tobis | 02.01.2025 | 25.518 | 30.472 |
16 | Konklave | Const/Leonine | 21.11.2024 | 22.792 | 79.590 |
17 | Heretic | Filmladen | 26.12.2024 | 20.100 | 31.107 |
18 | Leisen und die großen Töne, Die | Filmladen | 26.12.2024 | 19.998 | 29.165 |
19 | Real Pain, A | Disney | 16.01.2025 | 14.263 | 17.282 |
20 | Saat des heiligen Feigenbaums, Die | Polyfilm/Alamode | 26.12.2024 | 12.517 | 20.051 |
Stand: 10.02.2025
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Quelle: Comscore