Film
Kinocharts
Wochenendcharts
TOP 15 vom 22.09.2023-24.09.2023
Rang | Titel | Verleiher | Wochenend Besuche | Gesamt Besuche |
---|---|---|---|---|
1 | Nun 2, The | Warner Bros Int'l | 36.900 | 43.070 |
2 | Expendables 4, The | Constantin/Leonine | 9.457 | 11.398 |
3 | Haunting in Venice, A | Walt Disney Int'l | 9.473 | 26.306 |
4 | Neue Geschichten vom Franz 1/ | Constantin/WildBun | 11.006 | 30.026 |
5 | Rehragout-Rendezvous | Constantin Film | 8.574 | 291.310 |
6 | Barbie | Warner Bros Int'l | 7.601 | 778.561 |
7 | Equalizer 3, The | Sony Int'l | 6.826 | 64.720 |
8 | Oppenheimer | Universal Int'l | 5.936 | 479.956 |
9 | Elemental | Walt Disney Int'l | 4.458 | 250.655 |
10 | Projekt Ballhausplatz 1/ | Filmladen | 3.506 | 4.984 |
11 | Gran Turismo: Based on a True Story | Sony Int'l | 2.901 | 58.826 |
12 | Weißt du noch | LunaFilm | 3.156 | 3.156 |
13 | Einfachen Dinge, Die | Panda Film | 2.980 | 2.980 |
14 | Retribution | Constantin/StudioC | 2.590 | 8.006 |
15 | Meg 2, The | Warner Bros Int'l | 2.190 | 156.684 |
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Stand: 25.09.2023
Quelle: Comscore, Wochenendcharts
Monatscharts
TOP 20 – August 2023
Rang | Titel | Verleih | Kinostart | Besuche im Zeitraum | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbie | Warner Bros | 21.07.2023 | 320.693 | 752.600 |
2 | Oppenheimer | Universal | 20.07.2023 | 203.165 | 461.009 |
3 | Rehragout-Rendezvous | Constantin | 10.08.2023 | 231.812 | 267.357 |
4 | Meg 2, The | Warner Bros | 04.08.2023 | 123.462 | 148.972 |
5 | Elemental | Disney | 22.06.2023 | 60.666 | 242.066 |
6 | Mission: Impossible Dead Reckoning – Teil 1 | Const/PPI | 13.07.2023 | 48.486 | 194.535 |
7 | Gran Turismo: Based on a True Story | Sony | 11.08.2023 | 41.375 | 51.927 |
8 | Lassie – ein neues Abenteuer | Const/Leonine | 27.07.2023 | 41.095 | 65.564 |
9 | Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem | Const/PPI | 03.08.2023 | 27.860 | 34.597 |
10 | Miraculous: Ladybug & Cat Noir - Der Film | Const/STCanal | 06.07.2023 | 32.378 | 140.480 |
11 | Blue Beetle | Warner Bros | 18.08.2023 | 12.022 | 14.764 |
12 | Indiana Jones und das Rad des Schicksals | Disney | 29.06.2023 | 12.760 | 133.497 |
13 | Talk To Me | Polyfilm | 27.07.2023 | 12.470 | 22.626 |
14 | Geistervilla | Disney | 27.07.2023 | 13.751 | 28.718 |
15 | Letzte Fahrt der Demeter, Die | Universal | 17.08.2023 | 11.119 | 14.866 |
16 | Ponyherz | Filmladen | 24.08.2023 | 10.877 | 17.924 |
17 | Kandahar | Const/Leonine | 17.08.2023 | 8.513 | 10.741 |
18 | Past Lives - In einem anderen Leben | Const/STCanal | 11.08.2023 | 9.046 | 11.053 |
19 | Insidious: The Red Door | Sony | 07.07.2023 | 8.397 | 63.635 |
20 | Im Herzen jung | Panda/Alamode | 04.08.2023 | 7.363 | 8.294 |
Stand: 14.09.2023
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Quelle: Comscore