Film
ÖFI Charts
2025 im Kino
A/D/F/ | Filmtitel | Produktion | Regie | Förderempfänger*in/Verleih | Kinostart | Besuche |
---|---|---|---|---|---|---|
F | Der Soldat Monika 1/ | FreibeuterFilm GmbH | Paul Poet | Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH | 25.04.2025 | 216 |
F | Perla | Golden Girls Filmproduktion & Filmservices GmbH | Alexandra Makarova | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 11.04.2025 | 4.628 |
F | Alweibersommer | Film AG Produktions GmbH, ALLEGRO Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Pia Hierzegger | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 04.04.2025 | 43.341 |
D | Otto Lechner - Der Musikant 1/ | Bernhard Pötscher Filmproduktion | Bernhard Pötscher | Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 28.03.2025 | 4.631 |
F | Ein Mädchen namens Willow | ALIAS FILM GmbH | Mike Marzuk | Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H. | 27.02.2025 | 55.886 |
F | Pfau – Bin ich echt? | Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Bernhard Wenger | Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 20.02.2025 | 21.670 |
D | Dear Beautiful Beloved | Horse & Fruits Filmproduktion OG | Juri Rechinsky | Filmdelights e.U. | 07.02.2025 | 831 |
D | Zwischen uns Gott | Ruth Beckermann | Rebecca Hirneise | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 24.01.2025 | 2.115 |
F | bluish | PANAMA Film KG | Lilith Kraxner, Milena Czernovsky | Filmgarten (Pierre-Emmanuel Finzi) | 17.01.2025 | 1.646 |
D | Henry Fonda for President 1/ | Mischief Films - Verein zur Förderung des Dokumentarfilms KG | Alexander Horwath | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 10.01.2025 | 2.591 |
A | Die Heinzels – Neue Mützen, neue Mission | arx anima animation studio GmbH | Ute von Münchow-Pohl | Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H., Tobis | 24.12.2024 | 55.461 |
F | Der Spitzname | EPO - Filmproduktionsgesellschaft m.b.H | Sönke Wortmann | Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H. | 19.12.2024 | 93.055 |
F | Der Vierer | EPO - Filmproduktionsgesellschaft m.b.H | Iván Sáinz-Pardo | Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H., Leonine | 28.11.2024 | 21.418 |
F | GINA | Film AG Produktions GmbH | Ulrike Kofler | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 22.11.2024 | 5.037 |
F | MOND | Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH | Kurdwin Ayub | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 31.10.2024 | 12.020 |
F | 80 Plus | Orbrock Filmproduktion GmbH | Sabine Hiebler, Gerhard Ertl | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 03.10.2024 | 70.592 |
D | Favoriten | Ruth Beckermann | Ruth Beckermann | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 19.09.2024 | 45.309 |
D | … Ned, Tassot, Yossot | Ri Filme she base 05 Cooperative Anti-Sexismus KG | Brigitte Weich | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 21.06.2024 | 1.116 |
FD | Mit einem Tiger schlafen | coop 99 filmproduktion G.m.b.H. | Anja Salomonowitz | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 12.04.2024 | 36.102 |
wenn nicht anders angegeben, Herstellungsförderung Filminstitut
1/ Verwertungsförderung ÖFI, ÖFI+
Besuche gesamt bei Filmen mit Kinostartdatum 2024
Stand: 28.04.2025
Quelle: Comscore, Wochenendcharts, Verleih
Charts 1982-2024
Unten finden Sie die Charts der Jahre 1982-2024 zum Download