Film
ÖFI Charts
2023 im Kino
D/F/K/A | Filmtitel A-Z | Produktion | Regie | Förderempfänger*in/ Verleih | Kinostart | Besuche |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Lass mich fliegen | Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Evelyne Faye | Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 17.03.2023 | 1.675 |
F | Sterne unter der Stadt | Interspot Film-Gesellschaft m.b.H. | Chris Raiber | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 03.03.2023 | 7.333 |
D | Stams | PANAMA Film KG | Bernhard Braunstein | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 03.03.2023 | 6.713 |
F | Griechenland | e&a film GmbH | Claudia Jüptner-Jonstorff, Eva Spreitzhofer | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 23.02.2023 | 202.553 |
F | Family Dinner | Capra Filmproduktions GmbH, Film AG Produktions GmbH | Peter Hengl | Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH | 27.01.2023 | 7.279 |
F | Der Fuchs | Lotus Filmrechte GmbH, 2010 Entertainment GmbH | Adrian Goiginger | Alamode Filmdistribution GmbH, Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH | 13.01.2023 | 110.971 |
D | Vera | Vento Film Productions GmbH | Tizza Covi, Rainer Frimmel | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 06.01.2023 | 3.584 |
D | Mein Wenn und Aber | Marko Doringer | Marko Doringer | Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 30.12.2022 | 1.311 |
F | Schächten | Cult- Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Thomas Roth | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 02.12.2022 | 6.171 |
F | Breaking the Ice | Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Clara Stern | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 25.11.2022 | 3.842 |
D | Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen | Plan C Filmproduktion OG | Claudia Müller | Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 10.11.2022 | 24.261 |
D | MUTZENBACHER | Ruth Beckermann | Ruth Beckermann | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 04.11.2022 | 4.087 |
F | Eismayer | Golden Girls Filmproduktion & Filmservices GmbH | David Wagner | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 28.10.2022 | 29.296 |
F | Love Machine 2 | ALLEGRO Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Andreas Schmied | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 06.10.2022 | 43.798 |
F | Sonne | Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH | Kurdwin Ayub | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 09.09.2022 | 5.469 |
F | Corsage | Film AG Produktions GmbH | Marie Kreutzer | Alamode Filmdistribution GmbH, Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH | 07.07.2022 | 57.321 |
D/F/K/A | Filmtitel A-Z | Produktion | Regie | Förderempfänger*in/Verleih | Kinostart | Besuche |
D | Lass mich fliegen | Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Evelyne Faye | Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 17.03.2023 | 1.675 |
F | Sterne unter der Stadt | Interspot Film-Gesellschaft m.b.H. | Chris Raiber | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 03.03.2023 | 7.333 |
D | Stams | PANAMA Film KG | Bernhard Braunstein | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 03.03.2023 | 6.713 |
F | Griechenland | e&a film GmbH | Claudia Jüptner-Jonstorff, Eva Spreitzhofer | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 23.02.2023 | 202.553 |
F | Family Dinner | Capra Filmproduktions GmbH, Film AG Produktions GmbH | Peter Hengl | Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH | 27.01.2023 | 7.279 |
F | Der Fuchs | Lotus Filmrechte GmbH, 2010 Entertainment GmbH | Adrian Goiginger | Alamode Filmdistribution GmbH, Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH | 13.01.2023 | 110.971 |
D | Vera | Vento Film Productions GmbH | Tizza Covi, Rainer Frimmel | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 06.01.2023 | 3.584 |
D | Mein Wenn und Aber | Marko Doringer | Marko Doringer | Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 30.12.2022 | 1.311 |
F | Schächten | Cult- Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Thomas Roth | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 02.12.2022 | 6.171 |
F | Breaking the Ice | Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Clara Stern | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 25.11.2022 | 3.842 |
D | Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen | Plan C Filmproduktion OG | Claudia Müller | Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 10.11.2022 | 24.261 |
D | MUTZENBACHER | Ruth Beckermann | Ruth Beckermann | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 04.11.2022 | 4.087 |
F | Eismayer | Golden Girls Filmproduktion & Filmservices GmbH | David Wagner | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 28.10.2022 | 29.296 |
F | Love Machine 2 | ALLEGRO Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Andreas Schmied | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 06.10.2022 | 43.798 |
F | Sonne | Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH | Kurdwin Ayub | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 09.09.2022 | 5.469 |
F | Corsage | Film AG Produktions GmbH | Marie Kreutzer | Alamode Filmdistribution GmbH, Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH | 07.07.2022 | 57.321 |
wenn nicht anders angegeben, Herstellungsförderung Filminstitut
1/ Verwertungsförderung Filminstitut
Stand: 27.03.2023
Quelle: Comscore, Wochenendcharts
2022 im Kino
A/D/F | Filmtitel A-Z | Produktion | Regie | Verleih | Kinostart | Besuche |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Alice Schwarzer | Sabine Derflinger | Sabine Derflinger | Filmdelights e.U. | 13.05.2022 | 5.801 |
F | Alle für Uma Kst/ | Ellly Films GmbH | Susy Laude, Elly Senger-Weiss | Ellly Films GmbH/Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H. | 03.06.2022 | 418 |
D | Alpenland | Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Robert Schabus | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 10.06.2022 | 6.444 |
F | Breaking the Ice | Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Clara Stern | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 25.11.2022 | 4.551 |
F | Corsage | Film AG Produktions GmbH | Marie Kreutzer | Alamode Filmdistribution GmbH/Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH | 07.07.2022 | 55.363 |
D | Der Bauer und der Bobo | Langbein & Partner Media GmbH & Co KG | Kurt Langbein | Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H. | 21.04.2022 | 32.615 |
F | Der Onkel | Lotus Filmrechte GmbH | Helmut Köpping, Michael Ostrowski | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 06.05.2022 | 21.156 |
A | Die Häschenschule 2 - Der große Eierklau | arx anima animation studio GmbH | Ute von Münchow-Pohl | Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H./Leonine | 17.03.2022 | 110.584 |
F | Eismayer | Golden Girls Filmproduktion & Filmservices GmbH | David Wagner | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 28.10.2022 | 27.993 |
D | Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen | Plan C Filmproduktion OG | Claudia Müller | Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 10.11.2022 | 21.574 |
D | FÜR DIE VIELEN – Die Arbeiterkammer Wien | NAVIGATOR FILM Produktion KG | Constantin Wulff | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 23.09.2022 | 5.388 |
F | Geschichten vom Franz | Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Johannes Schmid | Wild Bunch Austria GmbH/Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H. | 14.04.2022 | 94.686 |
F | Glassboy | WILDart FILM e.U. | Samuele Rossi | WILDart Film e.U./Einhorn Film | 13.05.2022 | 644 |
F | Love Machine 2 | ALLEGRO Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Andreas Schmied | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 06.10.2022 | 43.412 |
F | Luzifer | Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH | Peter Brunner | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 22.04.2022 | 1.270 |
F | Märzengrund | Metafilm GmbH, WHee Film GmbH | Adrian Goiginger | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 19.08.2022 | 36.164 |
F | Mehrunisa Kst/ | Sandeep Kumar | Sandeep Kumar | Sandeep Kumar | 11.03.2022 | k.A. |
D | Mein Vater, der Fürst | neulandfilm & medien gmbh | Lila Morgan-Schwarzenberg, Lukas Sturm | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 09.09.2022 | 8.813 |
D | Mein Wenn und Aber | Marko Doringer | Marko Doringer | Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 30.12.2022 | 548 |
D | Moneyboys | KGP Filmproduktion GmbH | C.B. Yi | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 21.01.2022 | 3.149 |
D | MUTZENBACHER | Ruth Beckermann | Ruth Beckermann | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 04.11.2022 | 4.047 |
A | Peterchens Mondfahrt | coop 99 filmproduktion G.m.b.H. | Ali Samadi Ahadi | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 31.03.2022 | 9.967 |
F | Rimini | Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH | Ulrich Seidl | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 08.04.2022 | 18.104 |
A | Rotzbub | Aichholzer Filmproduktion GmbH | Marcus H. Rosenmüller, Santiago Lopez Jover | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 25.03.2022 | 106.855 |
F | Rubikon | Graf Filmproduktion GmbH, SAMSARA Filmproduktion GmbH | Magdalena Lauritsch | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 16.09.2022 | 5.151 |
F | Schächten | Cult- Filmproduktions-gesellschaft m.b.H. | Thomas Roth | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 02.12.2022 | 4.890 |
F | Serviam - Ich will dienen | EPO - Filmproduktions-gesellschaft m.b.H, Ruth Mader | Ruth Mader | Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH | 02.12.2022 | 1.605 |
F | Seven Stories of Love Kst | Houchang Allahyari | Houchang Allahyari, Babak Behdad | Houchang Allahyari | k.A. | |
F | Sonne | Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH | Kurdwin Ayub | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 09.09.2022 | 5.446 |
F | Taktik | Rokonstreetfilmproduction e.U. | Hans-Günther Bücking, Marion Mitterhammer-Bücking | Rokonstreetfilmproduction e.U./Einhorn Film | 06.05.2022 | 1.228 |
1/ Kinostartförderung Filminstitut
Verleihmeldung
Stand: 08.03.2023
Quelle: Comscore, Wochenendcharts; Verleihmeldungen
Charts 1982-2021
Unten finden Sie die Charts der Jahre 1982-2021 zum Download