Institut
Jahresbudget
Hier finden Sie die jährliche Budgetentwicklung des Österreichischen Filminstituts.
Jahr | Bundesbeitrag ÖFI in EUR | Bundesbeitrag ÖFI+ in EUR |
---|---|---|
2024 1/ | 22.100.000 | 38.800.000 |
2023 | 21.000.000 | 15.500.000 |
2022 | 20.900.000 | |
2021 | 21.000.000 | |
2020 | *20.500.000 | |
2019 | 20.000.000 | |
2018 | 20.000.000 | |
2017 | 20.000.000 | |
2016 | 20.000.000 | |
2015 | 20.000.000 | |
2014 | 20.000.000 | |
2013 | 20.000.000 | |
2012 | 16.570.000 | |
2011 | 16.570.000 | |
2010 | 16.570.000 | |
2009 | 15.570.000 | |
2008 | 15.626.825 | |
2007 | 12.176.000 | |
2006 | 9.600.000 | |
2005 | 9.600.000 | |
2004 | 9.600.000 | |
2003 | 9.600.000 | |
2002 | 9.641.425 | |
2001 | 8.418.421 | |
2000 | 7.691.693 | |
1999 | 12.281.709 | |
1998 | 12.354.382 | |
1997 | 7.485.302 | |
1996 | 7.630.648 | |
1995 | 7.532.539 | |
1994 | 7.124.191 | |
1993 | 7.198.753 | |
1992 | 6.967.217 | |
1991 | 5.530.185 | |
1990 | 4.063.865 | |
1989 | 3.394.112 | |
1988 | 3.172.169 | |
1987 | 3.172.169 | |
1986 | 2.180.185 | |
1985 | 1.107.461 | |
1984 | 1.230.496 | |
1983 | 1.486.377 | |
1982 | 1.495.751 | |
1981 | 1.918.563 |
*abzüglich Beitragszahlungen Eurimages, 1 Mio. Euro Zusatzmittel Corona-bedingt