Film
Charts
Monthly charts
TOP 20 – May 2025
Rank | Title | Distribution | Cinema release | Admissions period | Admissions total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lilo & Stitch | Disney | 22.05.2025 | 214.560 | 262.819 |
2 | Mission: Impossible - The Final Reckoning | Const/PPG | 21.05.2025 | 124.799 | 147.898 |
3 | Minecraft Film, Ein | Warner Bros | 04.04.2025 | 69.747 | 492.311 |
4 | Final Destination: Bloodlines | Warner Bros | 16.05.2025 | 69.065 | 76.157 |
5 | Thunderbolts* | Disney | 01.05.2025 | 63.810 | 75.915 |
6 | Pinguin meines Lebens, Der | Const/Tobis | 24.04.2025 | 24.002 | 34.821 |
7 | Peppa und das neue Baby - Das Kino-Erlebnis | LUF | 30.05.2025 | 19.463 | 27.949 |
8 | Accountant 2, The | Warner Bros | 25.04.2025 | 19.004 | 31.148 |
9 | Blood & Sinners | Warner Bros | 18.04.2025 | 17.773 | 38.053 |
10 | Karate Kid: Legends | Sony | 29.05.2025 | 16.261 | 23.816 |
11 | Black Bag - Doppeltes Spiel | Universal | 15.05.2025 | 15.338 | 16.547 |
12 | Working Man, A | Warner Bros | 11.04.2025 | 15.095 | 49.211 |
13 | Until Dawn | Sony | 25.04.2025 | 14.870 | 24.923 |
14 | VOILÀ PAPA! Der fast perfekte Schwiegersohn | Const/Lighthouse | 10.04.2025 | 12.085 | 38.997 |
15 | Phönizische Meisterstreich, Der | Universal | 29.05.2025 | 11.854 | 17.130 |
16 | Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde | Panda | 01.05.2025 | 10.198 | 11.667 |
17 | Schneewittchen | Disney | 20.03.2025 | 9.963 | 103.969 |
18 | Meister und Margarita, Der | Polyfilm | 01.05.2025 | 9.735 | 10.332 |
19 | Amateur, The | Disney | 10.04.2025 | 9.690 | 49.399 |
20 | Altweibersommer 1/ | Filmladen | 04.04.2025 | 7.837 | 53.155 |
status: 11.06.2025
1/ Austrian film, funded by ÖFI
Source: Comscore