Film
Charts
Monthly charts
TOP 20 – July 2024
Rank | Title | Distribution | Cinema release | Admissions period | Admissions total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deadpool & Wolverine | Disney | 24.07.2024 | 240.380 | 384.214 |
2 | Ich - Einfach unverbesserlich 4 | Universal | 11.07.2024 | 181.773 | 453.604 |
3 | Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us | Sony | 15.08.2024 | 160.585 | 171.708 |
4 | Alles steht Kopf 2 | Disney | 12.06.2024 | 102.785 | 604.506 |
5 | Alien: Romulus | Disney | 15.08.2024 | 51.706 | 51.706 |
6 | Trap: No Way Out | Warner Bros | 02.08.2024 | 33.881 | 36.536 |
7 | Longlegs | Const/DCM | 08.08.2024 | 30.105 | 30.105 |
8 | Liebesbriefe aus Nizza | Luna | 01.08.2024 | 25.326 | 27.488 |
9 | Twisters | Warner Bros | 18.07.2024 | 22.331 | 53.528 |
10 | Horizon | Const/Tobis | 22.08.2024 | 17.369 | 17.369 |
11 | Borderlands | Const/Leonine | 22.08.2024 | 15.622 | 15.622 |
12 | 200% Wolf | Constantin | 08.08.2024 | 15.321 | 15.321 |
13 | Blink Twice | Warner Bros | 22.08.2024 | 12.936 | 15.368 |
14 | Wilden Mäuse, Die | Filmladen | 22.08.2024 | 9.633 | 11.418 |
15 | Garfield - Eine extra Portion Abenteuer | Sony | 09.05.2024 | 9.614 | 194.143 |
16 | Harold und die Zauberkreide | Sony | 23.08.2024 | 8.979 | 10.918 |
17 | Bad Boys: Ride or Die | Sony | 05.06.2024 | 6.977 | 144.892 |
18 | Kleines Stück vom Kuchen, Ein | Polyfilm/Alamode | 26.07.2024 | 6.575 | 10.989 |
19 | Alles Fifty Fifty | Const/Leonine | 29.08.2024 | 6.054 | 6.054 |
20 | Juliette im Frühling | Polyfilm | 15.08.2024 | 5.651 | 5.651 |
status: 09.09.2024
1/ Austrian film, funded by ÖFI
Source: Comscore