Film
Charts
Monthly charts
April 2022
rank | title | distribution | cinema release | admissions in period | admissions total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse | Warner Bros Int'l | 08.04.2022 | 231.353 | 242.003 |
2 | Sonic The Hedgehog 2 | Constantin/Paramount | 31.03.2022 | 128.522 | 138.092 |
3 | Morbius | Sony Int'l | 01.04.2022 | 62.929 | 68.391 |
4 | Lost City, The Das Geheimnis der verlorenen Stadt | Constantin/Paramount | 21.04.2022 | 64.186 | 78.889 |
5 | Rotzbub - Willkommen in Siegheilkirchen | Filmladen | 24.03.2022 | 69.371 | 93.203 |
6 | Häschenschule 2, Die Der große Eierklau 1/ | Constantin/Leonine | 17.03.2022 | 81.428 | 108.379 |
7 | Gangster Gang, Die (3D) | Universal Int'l | 17.03.2022 | 55.482 | 87.962 |
8 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness | Walt Disney Int'l | 04.05.2022 | 32.492 | 110.070 |
9 | Batman, The | Warner Bros Int'l | 04.03.2022 | 38.342 | 201.734 |
10 | Geschichten vom Franz 1/ | Constantin/WildBunch | 14.04.2022 | 38.725 | 45.897 |
11 | Uncharted | Sony Int'l | 18.02.2022 | 31.081 | 223.139 |
12 | Northman, The | Universal Int'l | 21.04.2022 | 22.554 | 26.246 |
13 | Ambulance | Universal Int'l | 24.03.2022 | 20.599 | 29.590 |
14 | Wolf und der Löwe, Der | Constantin/StudioCanal | 17.03.2022 | 27.044 | 45.310 |
15 | Jujutsu Kaisen 0 | AV Visionen | 29.03.2022 | 14.079 | 25.152 |
16 | Eingeschlossene Gesellschaft | Sony Int'l | 15.04.2022 | 15.116 | 15.630 |
17 | Bauer und der Bobo, Der 1/ | Constantin Film | 21.04.2022 | 14.677 | 17.277 |
18 | Jackass Forever | Constantin/Paramount | 10.03.2022 | 12.675 | 50.120 |
19 | Rimini 1/ | Stadtkino | 08.04.2022 | 13.076 | 14.400 |
20 | Downton Abbey 2: Eine neue Ära | Universal Int'l | 28.04.2022 | 8.704 | 13.031 |
status: 10.05.2022
1/ Austrian film, funded by ÖFI
source: Comscore