Film
Charts
Monthly charts
April 2023
rank | title | distribution | cinema release | admissions period | admissions total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Super Mario Bros. Film, Der | Universal | 05.04.2023 | 431.716 | 612.562 |
2 | John Wick: Kapitel 4 | Const/Leonine | 23.03.2023 | 74.106 | 222.654 |
3 | Manta Manta - Zwoter Teil | Constantin | 30.03.2023 | 55.678 | 107.706 |
4 | Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben | Const/PPI | 30.03.2023 | 48.550 | 100.916 |
5 | Pope's Exorcist, The | Sony | 07.04.2023 | 34.486 | 39.281 |
6 | Cocaine Bear | Universal | 13.04.2023 | 28.680 | 32.484 |
7 | Griechenland 1/ | Filmladen | 23.02.2023 | 26.938 | 260.557 |
8 | Beautiful Disaster | Const/Leonine | 06.04.2023 | 26.735 | 35.419 |
9 | Evil Dead Rise | Warner Bros | 28.04.2023 | 24.557 | 40.300 |
10 | Suzume | Const/WildB | 13.04.2023 | 18.546 | 20.293 |
11 | Guardians of the Galaxy: Volume 3 | Disney | 03.05.2023 | 15.852 | 127.416 |
12 | Hals über Kopf 1/ | Luna | 20.04.2023 | 15.460 | 21.014 |
13 | Reinste Vergnügen, Das | Filmladen | 14.04.2023 | 12.601 | 14.739 |
14 | Überflieger 2: Das Geheimnis des großen Juwels | Const/WildB | 24.03.2023 | 12.237 | 35.724 |
15 | Whale, The | Panda | 28.04.2023 | 11.789 | 20.502 |
16 | Air - Der große Wurf | Warner Bros | 07.04.2023 | 10.719 | 11.864 |
17 | Drei Musketiere, Die - D'Artagnan | Constantin | 13.04.2023 | 9.302 | 9.897 |
18 | Feminism WTF 1/ | Stadtkino | 31.03.2023 | 7.551 | 13.162 |
19 | Mumien - Ein total verwickeltes Abenteuer | Warner Bros | 17.02.2023 | 7.268 | 80.039 |
20 | Scream 6 | Const/PPI | 09.03.2023 | 6.754 | 68.777 |
status: 15.05.2023
1/ Austrian film, funded by ÖFI
source: Comscore