Film
Charts
Monthly charts
TOP 20 – April 2025
Rank | Title | Distribution | Cinema release | Admissions period | Admissions total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Minecraft Film, Ein | Warner Bros | 04.04.2025 | 404.924 | 445.364 |
2 | Altweibersommer 1/ | Filmladen | 04.04.2025 | 42.128 | 46.437 |
3 | Amateur, The | Disney | 10.04.2025 | 39.709 | 43.998 |
4 | Schneewittchen | Disney | 20.03.2025 | 38.611 | 97.446 |
5 | Working Man, A | Warner Bros | 11.04.2025 | 33.898 | 39.512 |
6 | Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith (Re:2025) | Disney | 24.04.2025 | 32.287 | 32.287 |
7 | VOILÀ PAPA! Der fast perfekte Schwiegersohn | Const/Lighthouse | 10.04.2025 | 26.912 | 29.404 |
8 | Blood & Sinners | Warner Bros | 18.04.2025 | 18.509 | 25.072 |
9 | Paddington in Peru | Const/STCanal | 30.01.2025 | 15.639 | 222.068 |
10 | Mädchen Namens Willow, Ein 1/ | Constantin | 27.02.2025 | 13.782 | 57.995 |
11 | Moon, der Panda | Filmladen | 10.04.2025 | 13.291 | 15.539 |
12 | Bridget Jones - Verrückt nach ihm | Universal | 27.02.2025 | 11.865 | 114.735 |
13 | Accountant 2, The | Warner Bros | 25.04.2025 | 11.745 | 16.464 |
14 | Thunderbolts | Disney | 01.05.2025 | 10.217 | 27.354 |
15 | Drop - Tödliches Date | Universal | 17.04.2025 | 9.793 | 11.016 |
16 | Until Dawn | Sony | 25.04.2025 | 9.707 | 13.682 |
17 | Dog Man: Wau gegen Miau | Universal | 10.04.2025 | 9.187 | 11.153 |
18 | Pinguin meines Lebens, Der | Const/Tobis | 24.04.2025 | 8.670 | 12.980 |
19 | Heldin | Const/Tobis | 27.02.2025 | 7.971 | 39.755 |
20 | Like A Complete Unknown | Disney | 27.02.2025 | 7.911 | 75.377 |
status: 05.05.2025
1/ Austrian film, funded by ÖFI
Source: Comscore