Film
Charts
Monthly charts
TOP 20 – November 2023
Rank | Title | Distribution | Cinema release | Admissions period | Admissions total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tribute von Panem, Die - The Ballad of Songbirds & Snakes | Const/Leonine | 16.11.2023 | 72.630 | 86.456 |
2 | Marvels, The | Disney | 08.11.2023 | 46.439 | 49.802 |
3 | Napoleon | Sony | 24.11.2023 | 41.993 | 63.185 |
4 | Neue Geschichten vom Pumuckl | Constantin | 26.10.2023 | 45.598 | 67.438 |
5 | Trolls - Gemeinsam stark | Universal | 19.10.2023 | 41.678 | 95.898 |
6 | Ganzes Leben, Ein 1/ | Constantin | 09.11.2023 | 33.016 | 34.405 |
7 | Killers of the Flower Moon | Const/PPI | 19.10.2023 | 25.544 | 68.292 |
8 | Five Nights at Freddy's | Universal | 26.10.2023 | 24.530 | 83.815 |
9 | Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen | Luna | 05.10.2023 | 29.394 | 92.853 |
10 | Pulled Pork 1/ | Constantin | 06.10.2023 | 22.438 | 109.675 |
11 | Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm | Const/PPI | 28.09.2023 | 22.061 | 166.831 |
12 | Unlangweiligste Schule der Welt, Die | Const/Tobis | 26.10.2023 | 20.460 | 36.149 |
13 | Anatomie eines Falls | Panda | 03.11.2023 | 14.370 | 14.897 |
14 | Thanksgiving | Sony | 17.11.2023 | 11.651 | 13.639 |
15 | Sound of Freedom | 24Bilder | 08.11.2023 | 10.865 | 11.300 |
16 | Fliegende Klassenzimmer, Das | Const/Leonine | 13.10.2023 | 14.199 | 42.891 |
17 | Atatürk 1881-1919 | Kinostar | 09.11.2023 | 8.580 | 8.738 |
18 | Nun 2, The | Warner Bros | 22.09.2023 | 6.801 | 133.621 |
19 | Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste 1/ | Polyfilm | 13.10.2023 | 8.056 | 31.134 |
20 | Exorzist, Der: Bekenntnis | Universal | 05.10.2023 | 5.479 | 50.323 |
status: 04.12.2023
1/ Austrian film, funded by ÖFI
source: Comscore