Film
Charts
Monthly charts
December 2022
rank | title | distribution | cinema release | admissions in period | admissions total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avatar 2: The Way of Water | Disney | 14.12.2022 | 672.650 | 787.921 |
2 | Gestiefelte Kater, Der: Der letzte Wunsch | Universal | 22.12.2022 | 136.754 | 168.773 |
3 | Räuber Hotzenplotz, Der | Const/STCanal | 08.12.2022 | 87.171 | 100.989 |
4 | Black Panther: Wakanda Forever | Disney | 09.11.2022 | 48.595 | 191.428 |
5 | Violent Night | Universal | 01.12.2022 | 36.309 | 38.433 |
6 | Weihnachtsfest für Teddy, Ein | Polyfilm | 17.11.2022 | 41.594 | 52.431 |
7 | Strange World | Disney | 24.11.2022 | 33.428 | 45.002 |
8 | Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody | Sony | 23.12.2022 | 22.487 | 29.525 |
9 | Menu, The | Disney | 17.11.2022 | 23.124 | 51.232 |
10 | Schule der magischen Tiere 2, Die 1/ | Const/Leonine | 29.09.2022 | 25.929 | 241.746 |
11 | Oskars Kleid | Warner Bros | 23.12.2022 | 22.741 | 29.510 |
12 | Operation Fortune | Const/Leonine | 05.01.2023 | 14.941 | 33.739 |
13 | She Said | Universal | 08.12.2022 | 13.772 | 14.709 |
14 | Magic Flute, The - Das vermächtnis der Zauberflöte | Const/Tobis | 17.11.2022 | 16.365 | 27.054 |
15 | Einfach mal was Schönes | Warner Bros | 18.11.2022 | 10.779 | 27.439 |
16 | Hui Buh und das Hexenschloss | Warner Bros | 04.11.2022 | 12.871 | 56.000 |
17 | Triangle of Sadness | Panda/Alamode | 14.10.2022 | 9.292 | 60.478 |
18 | Terrifier 2 | Tiberius/24 Bilder | 08.12.2022 | 8.228 | 9.337 |
19 | Black Adam | Warner Bros | 21.10.2022 | 7.973 | 131.825 |
20 | Rheingold | Warner Bros | 28.10.2022 | 5.579 | 52.301 |
status: 16.01.2023
1/ Austrian film, funded by ÖFI
source: Comscore