Film
Charts
Monthly charts
TOP 20 – June 2025
Rank | Title | Distribution | Cinema release | Admissions period | Admissions total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drachenzähmen leicht gemacht | Universal Int'l | 12.06.2025 | 128.713 | 150.577 |
2 | Lilo & Stitch | Walt Disney Int'l | 22.05.2025 | 126.401 | 355.193 |
3 | F1 | Warner Bros Int'l | 26.06.2025 | 60.510 | 85.613 |
4 | Mission: Impossible - The Final Reckoning | Constantin/Paramount | 21.05.2025 | 60.460 | 190.633 |
5 | From the World of John Wick: Ballerina | Constantin/Leonine | 05.06.2025 | 42.375 | 49.067 |
6 | 28 Years Later | Sony Int'l | 19.06.2025 | 26.372 | 31.447 |
7 | Elio | Walt Disney Int'l | 19.06.2025 | 22.639 | 31.707 |
8 | Karate Kid: Legends | Sony Int'l | 29.05.2025 | 21.695 | 38.904 |
9 | Jurassic World: Die Wiedergeburt | Universal Int'l | 02.07.2025 | 17.894 | 59.036 |
10 | Final Destination: Bloodlines | Warner Bros Int'l | 16.05.2025 | 17.251 | 86.886 |
11 | Peppa und das neue Baby - Das Kino-Erlebnis | LUF Kino | 30.05.2025 | 16.491 | 37.102 |
12 | Phönizische Meisterstreich, Der | Universal Int'l | 29.05.2025 | 16.000 | 28.789 |
13 | Pinguin meines Lebens, Der | Constantin/Tobis | 24.04.2025 | 10.169 | 43.379 |
14 | Minecraft Film, Ein | Warner Bros Int'l | 04.04.2025 | 10.128 | 499.380 |
15 | Clown in a Cornfield | Constantin Film | 29.05.2025 | 7.666 | 14.842 |
16 | Heidi - Die Legende vom Luchs | Constantin/Leonine | 26.06.2025 | 7.357 | 13.624 |
17 | Thunderbolts* | Walt Disney Int'l | 01.05.2025 | 5.031 | 79.135 |
18 | M3GAN 2.0 | Universal Int'l | 26.06.2025 | 4.952 | 7.681 |
19 | Ugly, Stepsister, The | Polyfilm | 05.06.2025 | 4.355 | 4.857 |
20 | Monsieur Aznavour | Filmladen | 23.05.2025 | 4.318 | 11.539 |
status: 08.07.2025
1/ Austrian film, funded by ÖFI
Source: Comscore