Film
Kinocharts
Wochenendcharts
TOP 15 vom 20.06.-22.06.2025
Rang | Filmtitel | Verleih | Besuche Wochenende | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Drachenzähmen leicht gemacht | Universal Int'l | 47.038 | 60.545 |
2 | Lilo & Stitch | Walt Disney Int'l | 22.304 | 300.793 |
3 | Mission: Impossible - The Final Reckoning | Constantin/Paramou | 12.642 | 168.768 |
4 | From the World of John Wick: Ballerina | Constantin/Leonine | 10.640 | 35.719 |
5 | Final Destination: Bloodlines | Warner Bros Int'l | 4.300 | 82.522 |
6 | 28 Years Later | Sony Int'l | 3.670 | 3.670 |
7 | Phönizische Meisterstreich, Der | Universal Int'l | 3.480 | 23.496 |
8 | Karate Kid: Legends | Sony Int'l | 3.296 | 29.598 |
9 | Clown in a Cornfield | Constantin Film | 2.335 | 14.842 |
10 | Elio | Walt Disney Int'l | 1.736 | 1.736 |
11 | Peppa und das neue Baby - Das Kino-Erlebnis | LUF Kino | 2.699 | 33.474 |
12 | Guns Up | Einhorn Film | 1.748 | 1.986 |
13 | Minecraft Film, Ein | Warner Bros Int'l | 1.277 | 494.597 |
14 | Ugly, Stepsister, The | Polyfilm | 1.054 | 4.056 |
15 | Pinguin meines Lebens, Der | Constantin/Tobis | 1.309 | 37.415 |
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Stand: 20.06.2025
Quelle: Comscore, Wochenendcharts
Monatscharts
TOP 20 – Mai 2025
Rang | Titel | Verleih | Kinostart | Besuche im Zeitraum | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lilo & Stitch | Disney | 22.05.2025 | 214.560 | 262.819 |
2 | Mission: Impossible - The Final Reckoning | Const/PPG | 21.05.2025 | 124.799 | 147.898 |
3 | Minecraft Film, Ein | Warner Bros | 04.04.2025 | 69.747 | 492.311 |
4 | Final Destination: Bloodlines | Warner Bros | 16.05.2025 | 69.065 | 76.157 |
5 | Thunderbolts* | Disney | 01.05.2025 | 63.810 | 75.915 |
6 | Pinguin meines Lebens, Der | Const/Tobis | 24.04.2025 | 24.002 | 34.821 |
7 | Peppa und das neue Baby - Das Kino-Erlebnis | LUF | 30.05.2025 | 19.463 | 27.949 |
8 | Accountant 2, The | Warner Bros | 25.04.2025 | 19.004 | 31.148 |
9 | Blood & Sinners | Warner Bros | 18.04.2025 | 17.773 | 38.053 |
10 | Karate Kid: Legends | Sony | 29.05.2025 | 16.261 | 23.816 |
11 | Black Bag - Doppeltes Spiel | Universal | 15.05.2025 | 15.338 | 16.547 |
12 | Working Man, A | Warner Bros | 11.04.2025 | 15.095 | 49.211 |
13 | Until Dawn | Sony | 25.04.2025 | 14.870 | 24.923 |
14 | VOILÀ PAPA! Der fast perfekte Schwiegersohn | Const/Lighthouse | 10.04.2025 | 12.085 | 38.997 |
15 | Phönizische Meisterstreich, Der | Universal | 29.05.2025 | 11.854 | 17.130 |
16 | Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde | Panda | 01.05.2025 | 10.198 | 11.667 |
17 | Schneewittchen | Disney | 20.03.2025 | 9.963 | 103.969 |
18 | Meister und Margarita, Der | Polyfilm | 01.05.2025 | 9.735 | 10.332 |
19 | Amateur, The | Disney | 10.04.2025 | 9.690 | 49.399 |
20 | Altweibersommer 1/ | Filmladen | 04.04.2025 | 7.837 | 53.155 |
Stand: 11.06.2025
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Quelle: Comscore