Film
Kinocharts
Wochenendcharts
TOP 15 vom 02.05.-04.05.2025
Rang | Filmtitel | Verleih | Besuche Wochenende | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|
1 | Thunderbolts | Walt Disney Int'l | 17.137 | 27.354 |
2 | Minecraft Film, Ein | Warner Bros Int'l | 26.324 | 445.364 |
3 | Accountant 2, The | Warner Bros Int'l | 4.719 | 16.464 |
4 | Working Man, A | Warner Bros Int'l | 5.614 | 39.512 |
5 | Blood & Sinners | Warner Bros Int'l | 5.247 | 25.072 |
6 | Until Dawn | Sony Int'l | 3.975 | 13.682 |
7 | Pinguin meines Lebens, Der | Constantin/Tobis | 4.310 | 12.980 |
8 | Amateur, The | Walt Disney Int'l | 4.289 | 43.998 |
9 | Schneewittchen | Walt Disney Int'l | 3.826 | 97.446 |
10 | Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde | Panda Film | 3.276 | 4.179 |
11 | VOILÀ PAPA! Der fast perfekte Schwiegersohn | Constantin/Lighthouse | 2.492 | 29.404 |
12 | Meister und Margarita, Der | Polyfilm | 1.597 | 1.802 |
13 | Moon, der Panda | Filmladen | 2.248 | 15.539 |
14 | Drop - Tödliches Date | Filmladen | 1.223 | 11.016 |
15 | Dog Man: Wau gegen Miau | Universal Int'l | 1.966 | 11.153 |
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Stand: 05.05.2025
Quelle: Comscore, Wochenendcharts
Monatscharts
TOP 20 – April 2025
Rang | Titel | Verleih | Kinostart | Besuche im Zeitraum | Besuche gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Minecraft Film, Ein | Warner Bros | 04.04.2025 | 404.924 | 445.364 |
2 | Altweibersommer 1/ | Filmladen | 04.04.2025 | 42.128 | 46.437 |
3 | Amateur, The | Disney | 10.04.2025 | 39.709 | 43.998 |
4 | Schneewittchen | Disney | 20.03.2025 | 38.611 | 97.446 |
5 | Working Man, A | Warner Bros | 11.04.2025 | 33.898 | 39.512 |
6 | Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith (Re:2025) | Disney | 24.04.2025 | 32.287 | 32.287 |
7 | VOILÀ PAPA! Der fast perfekte Schwiegersohn | Const/Lighthouse | 10.04.2025 | 26.912 | 29.404 |
8 | Blood & Sinners | Warner Bros | 18.04.2025 | 18.509 | 25.072 |
9 | Paddington in Peru | Const/STCanal | 30.01.2025 | 15.639 | 222.068 |
10 | Mädchen Namens Willow, Ein 1/ | Constantin | 27.02.2025 | 13.782 | 57.995 |
11 | Moon, der Panda | Filmladen | 10.04.2025 | 13.291 | 15.539 |
12 | Bridget Jones - Verrückt nach ihm | Universal | 27.02.2025 | 11.865 | 114.735 |
13 | Accountant 2, The | Warner Bros | 25.04.2025 | 11.745 | 16.464 |
14 | Thunderbolts | Disney | 01.05.2025 | 10.217 | 27.354 |
15 | Drop - Tödliches Date | Universal | 17.04.2025 | 9.793 | 11.016 |
16 | Until Dawn | Sony | 25.04.2025 | 9.707 | 13.682 |
17 | Dog Man: Wau gegen Miau | Universal | 10.04.2025 | 9.187 | 11.153 |
18 | Pinguin meines Lebens, Der | Const/Tobis | 24.04.2025 | 8.670 | 12.980 |
19 | Heldin | Const/Tobis | 27.02.2025 | 7.971 | 39.755 |
20 | Like A Complete Unknown | Disney | 27.02.2025 | 7.911 | 75.377 |
Stand: 05.05.2025
1/ Österreichischer Film, vom Filminstitut in der Herstellung gefördert
Quelle: Comscore