Film
ÖFI Charts
2023 in theaters
D/F/K/A | filmtitel A-Z | production | director | distribution | cinema release | admissions |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Projekt Ballhausplatz | Langbein & Partner Media GmbH & Co KG | Kurt Langbein | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 21.09.2023 | 4.984 |
F | Das Tier im Dschungel | WILDart FILM e.U. | Patric Chiha | Pierre-Emmanuel Finzi | 15.09.2023 | 2.271 |
F | Neue Geschichten vom Franz | Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Johannes Schmid | Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H. | 07.09.2023 | 30.026 |
D | Wer hat Angst vor Braunau? Ein Haus und die Vergangenheit in uns | Dim Dim Film | Günter Schwaiger | Dim Dim Filmverleih | 01.09.2023 | 3.111 |
D | Vienna Calling | AMOUR FOU Vienna GmbH | Philipp Jedicke | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 25.08.2023 | 3.594 |
F | Operation White Christmas | MONA Film Produktion GmbH | Flo Lackner | Luna Filmverleih GmbH | 24.08.2023 | 2.496 |
F | Alma und Oskar | Film AG Produktions GmbH | Dieter Berner | Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH/Alamode Filmdistribution GmbH | 07.07.2023 | 20.759 |
F | Mermaids Don't Cry | PRISMA Film- und Fernsehproduktion GmbH | Franziska Pflaum | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 07.07.2023 | 5.993 |
D | She Chef | Horse & Fruits Filmproduktion OG | Gereon Wetzel, Melanie Liebheit | Filmdelights e.U. | 18.05.2023 | 1.581 |
F | Sparta | Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH | Ulrich Seidl, Veronika Franz | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 05.05.2023 | 4.575 |
D | Matter out of Place | Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Nikolaus Geyrhalter | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 21.04.2023 | 6.401 |
F | Hals über Kopf | Aichholzer Filmproduktion GmbH | Andreas Schmied | Luna Filmverleih GmbH | 20.04.2023 | 22.603 |
F | Heimsuchung | Glitter and Doom GmbH & Co KG, PRISMA Film- und Fernsehproduktion GmbH | Achmed Abdel-Salam | Luna Filmverleih GmbH | 14.04.2023 | 2.001 |
D | Feminism WTF | La Banda Film OG | Katharina Mückstein | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 31.03.2023 | 17.126 |
F | Sisi & Ich | DOR FILM Produktionsgesellschaft m.b.H. | Frauke Finsterwalder | Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH | 31.03.2023 | 5.782 |
D | Lass mich fliegen | Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Evelyne Faye | Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 17.03.2023 | 3.957 |
D | Stams | PANAMA Film KG | Bernhard Braunstein | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 03.03.2023 | 8.563 |
F | Sterne unter der Stadt | Interspot Film-Gesellschaft m.b.H. | Chris Raiber | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 03.03.2023 | 10.428 |
F | Griechenland oder der laufende Huhn | E & A Film GmbH | Claudia Jüptner-Jonstorff, Eva Spreitzhofer | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 23.02.2023 | 280.820 |
F | Family Dinner | Capra Filmproduktions GmbH, Film AG Produktions GmbH | Peter Hengl | Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH | 27.01.2023 | 7.303 |
F | Der Fuchs | 2010 Entertainment OG, Orbrock Filmproduktion GmbH | Adrian Goiginger | Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH | 13.01.2023 | 123.072 |
D | Vera | Vento Film Productions GmbH | Tizza Covi, Rainer Frimmel | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 06.01.2023 | 4.686 |
F | Love Machine 2 | ALLEGRO Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Andreas Schmied | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 06.10.2022 | 43.798 |
F | Sonne | Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH | Kurdwin Ayub | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 09.09.2022 | 5.469 |
F | Corsage | Film AG Produktions GmbH | Marie Kreutzer | Alamode Filmdistribution GmbH, Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH | 07.07.2022 | 57.394 |
unless otherwise stated, production funding by the Austrian Filminstitute
1/ exploitation funding
status: 25.09.2023
Source: Comscore, weekend charts; distributor