Film
ÖFI Charts
2024 in cinema
A/D/F | filmtitel | production | director | distribution | cinema release | admissions |
---|---|---|---|---|---|---|
F | Der Vierer | EPO - Filmproduktionsgesellschaft m.b.H | Iván Sáinz-Pardo | Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H./Leonine | 28.11.2024 | 15.818 |
F | GINA | Film AG Produktions GmbH | Ulrike Kofler | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 22.11.2024 | 4.190 |
D | HUSKY TONI – go ahead | av-design | Ulrich Grimm | av-design, Einhorn Film | 14.11.2024 | 5.903 |
F | The Village Next to Paradise | FreibeuterFilm GmbH | Mo Harawe | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 08.11.2024 | 5.219 |
F | Marianengraben | Film AG Produktions GmbH | Eileen Byrne | Alamode, Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 07.11.2024 | 2.186 |
F | MOND | Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH | Kurdwin Ayub | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 31.10.2024 | 10.246 |
F | Woodwalkers | DOR FILM Produktionsgesellschaft m.b.H. | Damian John Harper | Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H./Studio Canal | 24.10.2024 | 59.385 |
D | 24 Stunden | Mischief Films - Verein zur Förderung des Dokumentarfilms KG | Harald Friedl | Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 11.10.2024 | 2.334 |
D | Tiergarten | Hans Guttner | Hans Guttner | Hans Guttner | 04.10.2024 | 119 |
F | 80 Plus | Orbrock Filmproduktion GmbH | Sabine Hiebler, Gerhard Ertl | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 03.10.2024 | 65.729 |
D | Favoriten | Ruth Beckermann | Ruth Beckermann | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 19.09.2024 | 39.843 |
F | VENI.VIDI.VICI | Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH, Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Daniel Hoesl, Julia Niemann | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 13.09.2024 | 7.054 |
D | Elfi | Gerhard Mader (Produktion West), Kreativlösung Filmproduktions GmbH | Anita Lackenberger | Gerhard Mader (Produktion West) | 22.08.2024 | 1.908 |
D | ... Ned, Tassot, Yossot | Ri Filme she base 05 Cooperative Anti-Sexismus KG | Brigitte Weich | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 21.06.2024 | 1.034 |
F | Die Herrlichkeit des Lebens | Lotus Filmproduktion GmbH | Georg Maas, Judith Kaufmann | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 07.06.2024 | 21.887 |
D | Johnny & Me - Eine Zeitreise mit John Heartfield | Mischief Films - Verein zur Förderung des Dokumentarfilms KG | Kathrin Rothe | Filmdelights e.U. | 07.06.2024 | 261 |
D | Besuch im Bubenland 1/ | KGP Filmproduktion GmbH | Katrin Schlösser | Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 30.05.2024 | 2.332 |
D | Pandoras Vermächtnis | AMOUR FOU Vienna GmbH | Angela Christlieb | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 17.05.2024 | 1.157 |
F | What a Feeling | Praherfilm e.U., Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Kat Rohrer | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 19.04.2024 | 23.322 |
FD | Mit einem Tiger schlafen | coop 99 filmproduktion G.m.b.H. | Anja Salomonowitz | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 12.04.2024 | 34.942 |
D | Vista Mare | EUTOPIAFILM GmbH | Julia Gutweniger, Florian Kofler | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 05.04.2024 | 5.779 |
F | Animal | Nabis Filmgroup GmbH | Sofia Exarchou | Filmgarten (Pierre-Emmanuel Finzi) | 29.03.2024 | 1.839 |
D | Archiv der Zukunft | NAVIGATOR FILM Produktion KG | Joerg Burger | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 15.03.2024 | 2.854 |
F | Teufels Bad, Des | Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH, coop 99 filmproduktion G.m.b.H. | Veronika Franz, Severin Fiala | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 08.03.2024 | 20.029 |
F | Andrea lässt sich scheiden | Wega-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H., Golden Girls Filmproduktion & Filmservices GmbH | Josef Hader | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 23.02.2024 | 182.373 |
F | Stella. Ein Leben. | DOR FILM Produktionsgesellschaft m.b.H. | Kilian Riedhof | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 16.02.2024 | 5.054 |
D | Stillstand | Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Nikolaus Geyrhalter | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 09.02.2024 | 4.770 |
F | Persona Non Grata | coop 99 filmproduktion G.m.b.H. | Antonin Svoboda | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 26.01.2024 | 12.049 |
D | Klezmer Project, The | Nabis Filmgroup GmbH | Leandro Koch, Paloma Schachmann | Filmgarten (Pierre-Emmanuel Finzi) | 26.01.2024 | 2.757 |
F | Rickerl - Musik is höchstens a Hobby | 2010 Entertainment GmbH | Adrian Goiginger | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 19.01.2024 | 65.007 |
F | 15 Jahre | DOR FILM Produktionsgesellschaft m.b.H., Film AG Produktions GmbH | Chris Kraus | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 12.01.2024 | 1.882 |
F | Hades | MR-Film Kurt Mrkwicka Gesellschaft m.b.H. | Andreas Kopriva | Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H. | 28.12.2023 | 3.228 |
F | Wie kommen wir da wieder raus? | MONA Film Produktion GmbH | Eva Spreitzhofer | Luna Filmverleih GmbH | 30.11.2023 | 46.197 |
F | Club Zero | coop 99 filmproduktion G.m.b.H. | Jessica Hausner | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 17.11.2023 | 6.845 |
F | Die Theorie von Allem | PANAMA Film KG | Timm Kröger | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 10.11.2023 | 5.622 |
F | Ein ganzes Leben | EPO - Filmproduktionsgesellschaft m.b.H | Hans Steinbichler | Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H. | 09.11.2023 | 42.050 |
D | Krähen - Nature is watching us | ALLEGRO Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Martin Schilt | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 20.10.2023 | 6.424 |
D | A Boy's Life - Kind Nummer B 2826 | Blackbox Film & Medienproduktion GmbH | Christian Krönes, Florian Weigensamer | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 29.09.2023 | 3.485 |
D | 27 STOREYS 1/ | Mischief Films - Verein zur Förderung des Dokumentarfilms KG | Bianca Gleissinger | Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 02.06.2023 | 19.424 |
F | What a Feeling | Praherfilm e.U., Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Kat Rohrer | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 19.04.2023 | 23.322 |
D | Feminism WTF | La Banda Film OG | Katharina Mückstein | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 31.03.2023 | 21.566 |
D | Vera | Vento Film Productions GmbH | Tizza Covi, Rainer Frimmel | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 06.01.2023 | 5.359 |
unless otherwise stated, production funding by the Austrian Filminstitute
1/ exploitation funding AFI, AFI+
total admissions for films starting 2023
status: 16.12.2024
Source: Comscore, weekend charts; distributor