Film
ÖFI Charts
2023 in theaters
D/F/K/A | filmtitle | production | director | applicant/distribution | cinema release | admission |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Lass mich fliegen | Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Evelyne Faye | Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 17.03.2023 | 858 |
F | Sterne unter der Stadt | Interspot Film-Gesellschaft m.b.H. | Chris Raiber | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 03.03.2023 | 6.120 |
D | Stams | PANAMA Film KG | Bernhard Braunstein | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 03.03.2023 | 5.694 |
F | Griechenland | e&a film GmbH | Claudia Jüptner-Jonstorff, Eva Spreitzhofer | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 23.02.2023 | 180.523 |
F | Family Dinner | Capra Filmproduktions GmbH, Film AG Produktions GmbH | Peter Hengl | Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH | 27.01.2023 | 7.277 |
F | Der Fuchs | Lotus Filmrechte GmbH, 2010 Entertainment GmbH | Adrian Goiginger | Alamode Filmdistribution GmbH, Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH | 13.01.2023 | 110.367 |
D | Vera | Vento Film Productions GmbH | Tizza Covi, Rainer Frimmel | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 06.01.2023 | 3.216 |
D | Mein Wenn und Aber | Marko Doringer | Marko Doringer | Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 30.12.2022 | 1.311 |
F | Schächten | Cult- Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Thomas Roth | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 02.12.2022 | 6.171 |
F | Breaking the Ice | Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Clara Stern | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 25.11.2022 | 3.842 |
D | Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen | Plan C Filmproduktion OG | Claudia Müller | Filmcasino & Polyfilm Betriebs GmbH | 10.11.2022 | 24.261 |
D | MUTZENBACHER | Ruth Beckermann | Ruth Beckermann | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 04.11.2022 | 4.087 |
F | Eismayer | Golden Girls Filmproduktion & Filmservices GmbH | David Wagner | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 28.10.2022 | 29.296 |
F | Love Machine 2 | ALLEGRO Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Andreas Schmied | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 06.10.2022 | 43.798 |
F | Sonne | Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH | Kurdwin Ayub | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 09.09.2022 | 5.469 |
F | Corsage | Film AG Produktions GmbH | Marie Kreutzer | Alamode Filmdistribution GmbH, Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH | 07.07.2022 | 57.321 |
unless otherwise stated, production funding by the Austrian Filminstitute
1/ exploitation funding
status: 20.03.2023
Source: Comscore, weekend charts; distributor