Film
ÖFI Charts
2022 in theaters
D/F/K/A | title | production | director | distribution | cinema release | admissions |
---|---|---|---|---|---|---|
D | Alpenland | Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Robert Schabus | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 10.06.2022 | 2.364 |
F | Alle für Uma 1/ | Elly Films GmbH | Susy Laude | Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H. | 03.06.2022 | 330 |
D | Alice Schwarzer | Sabine Derflinger | Sabine Derflinger | Filmdelights e.U. | 13.05.2022 | 4.479 |
F | Glassboy | WILDart FILM e.U. | Samuele Rossi | Einhorn Film | 13.05.2022 | 137 |
F | Der Onkel | Lotus-Film Gesellschaft m.b.H. | Helmut Köpping, Michael Ostrowski | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 06.05.2022 | 16.941 |
F | Taktik | Rokonstreetfilmproduction e.U. | ans-Günther Bücking, Marion Mitterhammer-Bücking | Einhorn Film | 06.05.2022 | 1.153 |
F | Luzifer | Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH | Peter Brunner | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 22.04.2022 | 1.147 |
D | Bauer und der Bobo, Der | Langbein & Partner Media GmbH & Co KG | Kurt Langbein | Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H. | 21.04.2022 | 24.393 |
F | Geschichten vom Franz | Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH | Johannes Schmid | Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H., Wild Bunch Germany/Austria | 14.04.2022 | 71.787 |
F | Rimini | Ulrich Seidl Filmproduktion GmbH | Ulrich Seidl | Stadtkino Filmverleih und Kinobetriebs Gesellschaft m.b.H. | 08.04.2022 | 16.933 |
F, K, A | Peterchens Mondfahrt | coop 99 filmproduktion G.m.b.H. | Ali Samadi Ahadi | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 31.03.2022 | 9.754 |
F, A | Rotzbub | Aichholzer Filmproduktion GmbH | Marcus H. Rosenmüller, Santiago Lopez Jover | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 25.03.2022 | 97.267 |
F, K, A | Die Häschenschule 2 - Der große Eierklau | arx anima animation studio GmbH | Ute von Münchow-Pohl | Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H., Leonine | 17.03.2022 | 108.755 |
F | Mehrunisa 1/ | Sandeep Kumar Films | Sandeep Kumar | Sandeep Kumar Films Austria | 11.03.2022 | 421 |
D | Moneyboys | KGP Filmproduction GmbH | C.B. Yi | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 21.01.2022 | 2.735 |
F | Monte Verità - Der Rausch der Freiheit | KGP Filmproduction GmbH | Stefan Jäger | Panda Lichtspiele Filmverleih GmbH | 23.12.2021 | 2.044 |
F | Große Freiheit | FreibeuterFilm GmbH | Sebastian Meise | FILMLADEN Filmverleih GmbH | 19.11.2021 | 14.026 |
F | Die Schule der magischen Tiere | Wega-Filmproduktionsgesellschaft m.b.H. | Gregor Schnitzler | Constantin Film-Holding Gesellschaft m.b.H./Leonine | 14.10.2021 | 145.308 |
unless otherwise stated, production funding by the Austrian Filminstitute
1/ exploitation funding
status: 28.06.2022
Source: Comscore, weekend charts